再検索はここをクリック!
価格: US$ 380,000
日本円:JP¥ 58,975,430
| 建物名 | 444 Nahua #1605 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 444 Nahua Street Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 380,000 / JP¥ 58,975,430 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 57日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 2 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約48m²/15坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約53m²/16坪 |
| 管理費 | US$ 1,058.46 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,058.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, 電気代, インターネット, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1976年 | リフォーム | 2014 |
| 眺め | シティ , ゴルフコース, マリーナ/運河 | ||
| セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, ブラインド, ケーブルテレビ, ディスポーザー, 乾燥器, 台所用品, リネン, 電子レンジ, 冷蔵庫, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有プール, フィットネスルーム, レジデントマネージャー, サウナ, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 134 | 土地評価額 | US$ 116,200 |
| 建物総評価額 | US$ 343,500 | 合計評価額 | US$ 459,700 |
| 公立小学校 | Jefferson | 公立中学校 | Washington |
| MLS# | 202523375 | 公立高校 | Kaimuki |
| TMK# | 1-2-6-021-049-0101 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Fantastic opportunity to own a beautifully remodeled 1-bedroom condo in the heart of Waikiki! Located just a few blocks from world-famous Waikiki Beach, this bright and breezy corner unit offers excellent value and convenience. One of the few units in the building with its own washer/dryer, this home also comes with two covered parking stalls—a rare find in Waikiki. Enjoy a modern kitchen, updated finishes. Maintenance fee includes electricity, water, sewer, and basic cable, making it easy to budget. Centrally located near shopping, dining, beaches, and transportation. Perfect for those looking for a comfortable primary residence, second home, or investment in one of Oahu’s most vibrant neighborhoods. Don’t miss this unique combination of location, upgrades, and value!
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 10/11/2025 | 新規売り物件 | $380,000 |
| 06/27/2020 | 売り出し契約期間終了 | |
| 06/27/2019 | 新規売り物件 | $365,000 |
| 05/23/2017 | 売却 | $343,000 |
| 03/17/2017 | 契約中 | |
| 02/22/2017 | 契約中 | |
| 01/12/2017 | 新規売り物件 | $348,000 |
| 12/16/2015 | 売り出し取りやめ | |
| 07/15/2015 | 新規売り物件 | $360,000 |
| 07/27/2011 | 売却 | $284,000 |
| 07/11/2011 | 契約中 | |
| 06/13/2011 | 契約中 | |
| 03/17/2011 | 新規売り物件 | $298,000 |
| 01/08/2011 | 売り出し契約期間終了 | |
| 01/07/2011 | 価格の値上げ | $309,000 (3.34 %) |
| 01/06/2011 | 価格の値下げ | $299,000 (-3.24 %) |
| 11/27/2010 | 価格の値下げ | $309,000 (-3.44 %) |
| 07/09/2010 | 新規売り物件 | $320,000 |
| 06/11/2005 | 売り出し契約期間終了 | |
| 06/10/2005 | 新規売り物件 | $315,000 |
| 06/10/2002 | 価格の値下げ | $103,900 (-1.04 %) |
| 06/10/2002 | 売却 | $103,900 |
| 04/04/2002 | 価格の値下げ | $104,990 (-4.55 %) |
| 02/05/2002 | 新規売り物件 | $109,990 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|