再検索はここをクリック!
価格: US$ 1,470,000
日本円:JP¥ 228,456,375
| 建物名 | Waihonua #4002 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1189 Waimanu Street Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 1,470,000 / JP¥ 228,456,375 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 42日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 2 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約94m²/29坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約94m²/29坪 |
| 管理費 | US$ 1,430.59 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,431.00 |
| 管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, お湯代, インターネット, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2014年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , 海岸線, ダイヤモンドヘッド, 山, オーシャン, サンライズ, サンセット | ||
| セキュリティー | – | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, コンシェルジュ, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 温水プール, 会議室, デッキ, プール, レクリエーションエリア, レクリエーション室, レジデントマネージャー, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 377 | 土地評価額 | US$ 40,400 |
| 建物総評価額 | US$ 1,371,100 | 合計評価額 | US$ 1,411,500 |
| 公立小学校 | Kaahumanu | 公立中学校 | Stevenson |
| MLS# | 202522166 | 公立高校 | Mckinley |
| TMK# | 1-2-3-006-017-0313 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Experience breathtaking ocean and Diamond Head views from this rare 40th-floor residence. Step into a modern home designed for both comfort and style, with floor-to-ceiling windows that fill the space with natural light and an open-concept layout that highlights the stunning vistas. Residents enjoy world-class amenities including a heated swimming pool, whirlpool spa, private cabanas, BBQ pavilions, a stylish club room, theater, lounge, and a state-of-the-art fitness center. Perfectly located just steps from Ala Moana Beach Park and Ala Moana Shopping Center, and one block from Ward Village, this residence offers the ultimate blend of luxury, convenience, and island living. Brand new flooring and new Refrigerator is a plus!
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 11/03/2025 | 価格の値下げ | $1,470,000 (-3.29 %) |
| 10/08/2025 | 新規売り物件 | $1,520,000 |
| 06/08/2015 | 売却 | $1,280,000 |
| 05/08/2015 | 契約中 | |
| 05/05/2015 | 価格の値上げ | $1,350,000 (4.65 %) |
| 03/26/2015 | 新規売り物件 | $1,290,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2025 | 3403 | 約93 | 2 | 2 | $1,268,000 | $1,115,000 | 30日 |
| 10/30/2025 | 3704 | 約103 | 2 | 2 | $1,490,000 | $1,415,000 | 9日 |
| 09/24/2025 | 4203 | 約186 | 3 | 2 | $2,690,000 | $2,500,000 | 33日 |
| 08/08/2025 | 2803 | 約93 | 2 | 2 | $1,185,000 | $1,185,000 | 77日 |
| 07/31/2025 | 3305 | 約120 | 3 | 2 | $1,550,000 | $1,530,000 | 17日 |
| 07/02/2025 | 4207 | 約99 | 2 | 2 | $1,125,000 | $950,000 | 206日 |
| 06/18/2025 | 3502 | 約101 | 2 | 2 | $1,490,000 | $1,420,000 | 7日 |
| 06/06/2025 | 3101 | 約127 | 3 | 2 | $1,800,000 | $1,750,000 | 6日 |