再検索はここをクリック!
価格: US$ 349,000
日本円:JP¥ 55,317,617
| 建物名 | Bamboo #410 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 2425 Kuhio Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 349,000 / JP¥ 55,317,617 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 32日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約31m²/9坪 | ラナイ面積 | 約9m²/3坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約40m²/12坪 |
| 管理費 | US$ 946.35 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | US$ 71.00 | 合計月額費用 | US$ 1,017.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, 電気代, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1968年 | リフォーム | 2020 |
| 眺め | シティ , ガーデン | ||
| セキュリティー | カード, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | エアコン, ケーブルテレビ, カーテン, 台所用品, リネン, 電子レンジ, 冷蔵庫, 煙探知器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有ランドリー, コンシェルジュ, 共有プール, 火災用スプリンクラー, 温水プール, デッキ, プール, レクリエーションエリア, レストラン, サウナ, 警備員, ダストシュート, 壁/塀 | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 452 | 土地評価額 | US$ 102,400 |
| 建物総評価額 | US$ 274,800 | 合計評価額 | US$ 377,200 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202522098 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-023-067-0031 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
RESORT HOTEL ZONED condo approved for daily rentals. Rarely available larger studio with two lanais/patios overlooking the beautiful Resort Amenities of Bamboo. Total immersion of what staying in a Waikiki Resort feels like. Enjoy, while only being a short walk to world famous Waikiki Beach and all the night life!
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 01/14/2026 | 価格の値下げ | $349,000 (-5.42 %) |
| 10/29/2025 | 契約中 | |
| 10/22/2025 | 新規売り物件 | $369,000 |
| 07/30/2025 | 売り出し取りやめ | |
| 05/17/2025 | 新規売り物件 | $395,000 |
| 10/17/2007 | 売り出し取りやめ | |
| 10/08/2007 | 価格の値上げ | $255,000 (8.51 %) |
| 09/11/2007 | 価格の値下げ | $235,000 (-4.08 %) |
| 08/20/2007 | 新規売り物件 | $245,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/2025 | 303 | 約30 | 0 | 1 | $315,000 | $315,000 | 8日 |
| 10/27/2025 | 201 | 約49 | 0 | 1 | $500,000 | $471,500 | 38日 |
| 10/17/2025 | 603 | 約28 | 0 | 1 | $300,000 | $280,000 | 96日 |
| 08/19/2025 | 1401 | 約28 | 0 | 1 | $299,000 | $290,000 | 52日 |