再検索はここをクリック!
価格: US$ 1,248,000
日本円:JP¥ 193,954,800
| 建物名 | Waikiki Shore #208 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 2161 Kalia Road Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 1,248,000 / JP¥ 193,954,800 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 43日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約47m²/14坪 | ラナイ面積 | 約12m²/3坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約58m²/18坪 |
| 管理費 | US$ 402.11 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 402.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1960年 | リフォーム | – |
| 眺め | ガーデン, オーシャン | ||
| セキュリティー | 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | エアコン, ブラインド, ディスポーザー, 台所用品, リネン, 電子レンジ, 防犯設備, 煙探知器 | ||
| 設備/アメニティー | デッキ, プール, 警備員 | ||
| 建物の正面/裏面 | オーシャン, 砂浜 | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 1,057 | 土地評価額 | US$ 18,700 |
| 建物総評価額 | US$ 1,235,700 | 合計評価額 | US$ 1,254,400 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202522069 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-004-012-0167 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Waikiki Shore oceanfront condo with direct beach access—rarely available! Fully furnished and ready for short-term rentals. Strong income potential in a highly desirable Waikiki location steps from shopping, dining, and surf.
This fully furnished unit offers resort-style living with an open floor plan, modern finishes, and the ultimate convenience of being in the heart of Waikiki—close to restaurants, shopping, and entertainment. Whether as a primary residence, vacation home, or investment property, Waikiki Shore offers unmatched beachfront living. |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 11/15/2025 | 価格の値下げ | $1,248,000 (-3.85 %) |
| 11/04/2025 | 価格の値下げ | $1,298,000 (-1.67 %) |
| 10/07/2025 | 新規売り物件 | $1,320,000 |
| 10/07/2025 | 売り出し取りやめ | |
| 06/26/2018 | 売却 | $840,000 |
| 05/01/2018 | 契約中 | |
| 11/07/2017 | 新規売り物件 | $849,000 |
| 11/18/2004 | 売り出し契約期間終了 | |
| 11/20/2003 | 新規売り物件 | $415,000 |
| 11/12/2003 | 売り出し契約期間終了 | |
| 11/14/2002 | 新規売り物件 | $449,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/25/2025 | 506 | 約77 | 1 | 1 | $1,650,000 | $1,500,000 | 226日 |