再検索はここをクリック!
価格: US$ 480,000
日本円:JP¥ 74,564,976
| 建物名 | Marine Surf Waikiki #1302 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 364 Seaside Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 480,000 / JP¥ 74,564,976 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 85日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約36m²/11坪 | ラナイ面積 | 約5m²/2坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約42m²/13坪 |
| 管理費 | US$ 892.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 892.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, 電気代, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1968年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ | ||
| セキュリティー | 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, ブラインド | ||
| 設備/アメニティー | 共有ランドリー, 共有プール, 火災用スプリンクラー, デッキ | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 438 | 土地評価額 | US$ 96,900 |
| 建物総評価額 | US$ 457,200 | 合計評価額 | US$ 554,100 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202521891 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-019-001-0110 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Marine Surf Waikiki 1302 offers the perfect mix of lifestyle and income in the heart of Waikiki.
This fee-simple 392 sq. ft. studio is a legal short-term popular and busy vacation rental with a assigned parking stall , giving you the flexibility to use it as a residence, second home, or investment. Relax on your private lanai with sweeping great views, or step outside to Waikiki Beach, the International Marketplace, and countless dining and entertainment options just moments away. |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/02/2026 | 価格の値下げ | $480,000 (-1.84 %) |
| 01/12/2026 | 価格の値下げ | $489,000 (-1.81 %) |
| 11/20/2025 | 契約中 | |
| 11/03/2025 | 価格の値下げ | $498,000 (-4.23 %) |
| 10/07/2025 | 価格の値下げ | $520,000 (-7.06 %) |
| 10/05/2025 | 新規売り物件 | $559,500 |
| 12/02/2022 | 売り出し取りやめ | |
| 11/01/2022 | 新規売り物件 | $548,000 |
| 08/22/2016 | 売り出し取りやめ | |
| 08/11/2016 | 価格の値上げ | $375,000 (5.63 %) |
| 07/20/2016 | 新規売り物件 | $355,000 |
| 12/27/2002 | 売却 | $129,000 |
| 11/10/2002 | 価格の値下げ | $129,000 (-7.19 %) |
| 10/08/2002 | 新規売り物件 | $139,000 |
| 10/04/2002 | 売り出し取りやめ | |
| 09/03/2002 | 新規売り物件 | $135,000 |
| 05/25/2002 | 価格の値下げ | $139,000 (-6.71 %) |
| 04/29/2002 | 新規売り物件 | $149,000 |
| 03/06/1998 | 価格の値下げ | $100,000 (-20.00 %) |
| 03/06/1998 | 売り出し契約期間終了 | |
| 08/05/1997 | 価格の値上げ | $110,000 (10.00 %) |
| 03/05/1997 | 新規売り物件 | $125,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/27/2026 | 407 | 約42 | 0 | 1 | $460,000 | $440,000 | 50日 |
| 12/19/2025 | 1210 | 約41 | 0 | 1 | $495,000 | $495,000 | 12日 |
| 12/18/2025 | 2112 | 約42 | 0 | 1 | $539,000 | $539,000 | 6日 |
| 11/20/2025 | 1911 | 約36 | 0 | 1 | $550,000 | $500,000 | 5日 |
| 11/05/2025 | 403 | 約42 | 0 | 1 | $520,000 | $500,000 | 277日 |
| 10/07/2025 | 1109 | 約42 | 0 | 1 | $490,000 | $490,000 | 99日 |