再検索はここをクリック!
価格: US$ 738,000
日本円:JP¥ 109,949,306
建物名 | The Collection #1004 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 600 Ala Moana Boulevard Honolulu HI 96813 | ||
権利の種類 | 所有権付き | ||
現在の価格(ドル円) | US$ 738,000 / JP¥ 109,949,306 | ||
ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 2日目 |
エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
パーキング数 | 1 | 家具の有無 | なし |
居住面積 | 約53.88m² (16.28坪) | ラナイ面積 | 約7.15m² (2.16坪) |
その他面積 | – | 合計面積 | 約61.04m² (18.44坪) |
管理費 | US$ 604.00 | 協会費 | – |
その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 604.00 |
管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, インターネット, 下水代, 水道代 | ||
竣工年 | 2016年 | リフォーム | – |
眺め | シティ , 海岸線, サンセット | ||
セキュリティー | カード, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
室内設備 | エアコン, ケーブルテレビ, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有プール, フィットネスルーム, レクリエーションエリア, 警備員, 物置, ダストシュート, ジャグジー | ||
建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | その他 |
固定資産税(月) | US$ 185 | 土地評価額 | US$ 43,200 |
建物総評価額 | US$ 710,800 | 合計評価額 | US$ 754,000 |
公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
MLS# | 202521820 | 公立高校 | – |
TMK# | 1-2-1-055-041-0061 | ||
近所の物件を検索する
|
|||
物件概要 |
The Collection in Kaka’ako offers the perfect balance of work, play, and island living. Located across from SALT at Kaka’ako, residents enjoy easy access to dining, shopping, and entertainment. Building amenities include a swimming pool, hot tub, fitness center, resident lounge, BBQ areas, and 24-hour security. A great opportunity to live in the heart of Honolulu’s vibrant urban community.
|
この物件の売買履歴 | ||
---|---|---|
DATE | EVENT | PRICE |
10/06/2025 | 新規売り物件 | $738,000 |
07/11/2025 | 売り出し取りやめ | |
06/24/2025 | 価格の値下げ | $759,000 (-3.31 %) |
04/01/2025 | 新規売り物件 | $785,000 |
このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
---|
売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09/19/2025 | 3801 | 約105 | 3 | 2 | $1,400,000 | $1,375,000 | 158日 |
09/19/2025 | 1907 | 約93 | 2 | 2 | $1,038,000 | $983,000 | 96日 |
08/26/2025 | M416 | 約44 | 0 | 1 | $525,000 | $505,000 | 58日 |
08/11/2025 | 4302 | 約105 | 2 | 2 | $1,495,000 | $1,435,000 | 75日 |
07/23/2025 | 3204 | 約61 | 1 | 1 | $760,000 | $753,000 | 7日 |
07/18/2025 | M405 | 約44 | 0 | 1 | $528,000 | $528,000 | 48日 |
04/21/2025 | 2608 | 約88 | 2 | 2 | $1,155,000 | $1,025,000 | 19日 |
04/17/2025 | 1007 | 約86 | 2 | 2 | $999,000 | $985,000 | 148日 |
04/11/2025 | 1504 | 約61 | 1 | 1 | $815,000 | $785,000 | 320日 |