再検索はここをクリック!
価格: US$ 1,388,000
日本円:JP¥ 215,712,550
| 建物名 | Koula #2110 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1000 Auahi Street Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 1,388,000 / JP¥ 215,712,550 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 43日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約88m²/26坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約100m²/30坪 |
| 管理費 | US$ 1,244.32 | 協会費 | US$ 31.00 |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,275.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2021年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , 山, オーシャン | ||
| セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, 対流式オーブン, 食洗機, ディスポーザー, カーテン, 乾燥器, 電子レンジ, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有プール, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 温水プール, 会議室, デッキ, 遊び場, プール, レクリエーションエリア, レクリエーション室, レストラン, サウナ, 警備員, ダストシュート, ウォーキング/ジョッギング道, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール, その他 |
| 固定資産税(月) | US$ 604 | 土地評価額 | US$ 46,000 |
| 建物総評価額 | US$ 1,238,500 | 合計評価額 | US$ 1,284,500 |
| 公立小学校 | Kaahumanu | 公立中学校 | Keelikolani |
| MLS# | 202521781 | 公立高校 | Mckinley |
| TMK# | 1-2-3-002-112-0283 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
A great new price !! Built in 2021, this modern corner unit has sweeping views of the city, mountain and ocean. Two bedrooms, 2 bath, 1 parking with not one but two lanais. Motorized shades in all the rooms. Toto washlet in primary bedroom. Electric vehicle charger installed in parking spot. Enjoy in the building amenities with swimming pool, jacuzzis, sauna, exercise room, bbq areas, entertainment rooms and more. Great location close to Whole Foods, Ala Moana shopping center, movie theater, dining and entertainment.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 11/11/2025 | 価格の値下げ | $1,388,000 (-2.60 %) |
| 10/07/2025 | 新規売り物件 | $1,425,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/18/2025 | 3110 | 約101 | 2 | 2 | $1,680,000 | $1,600,000 | 306日 |
| 11/14/2025 | 3809 | 約47 | 0 | 1 | $650,000 | $650,000 | 150日 |
| 10/31/2025 | 1900 | 約143 | 3 | 3 | $2,650,000 | $2,500,000 | 63日 |
| 10/08/2025 | 1107 | 約97 | 2 | 2 | $1,290,000 | $1,290,000 | 9日 |
| 10/02/2025 | 3506 | 約59 | 1 | 1 | $968,000 | $940,000 | 29日 |
| 09/26/2025 | 1600 | 約149 | 3 | 3 | $2,480,000 | $2,360,000 | 44日 |
| 09/19/2025 | 1009 | 約46 | 0 | 1 | $649,000 | $649,000 | 118日 |
| 09/19/2025 | 626 | 約27 | 0 | 1 | $559,000 | $542,500 | 31日 |
| 08/27/2025 | 1404 | 約112 | 2 | 2 | $1,780,000 | $1,729,888 | 97日 |
| 08/21/2025 | 701 | 約77 | 1 | 1 | $1,199,000 | $1,150,000 | 271日 |
| 08/06/2025 | 2410 | 約99 | 2 | 2 | $1,575,000 | $1,500,000 | 89日 |
| 07/07/2025 | 1608 | 約68 | 1 | 1 | $1,049,000 | $1,039,000 | 348日 |