再検索はここをクリック!
価格: US$ 319,000
日本円:JP¥ 50,029,982
| 建物名 | Rosalei Ltd #1002 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 445 Kaiolu Street Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 319,000 / JP¥ 50,029,982 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 97日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約44m²/13坪 | ラナイ面積 | 約8m²/3坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約53m²/16坪 |
| 管理費 | US$ 1,156.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,156.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, 電気代, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1955年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , マリーナ/運河, 山, サンライズ | ||
| セキュリティー | 鍵, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, オートガレージドア, ブラインド, ケーブルテレビ, シーリングファン, ディスポーザー, カーテン, 乾燥器, 台所用品, リネン, 電子レンジ, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器 | ||
| 設備/アメニティー | 共有ランドリー, 共有プール, デッキ, プール, 物置, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 107 | 土地評価額 | US$ 47,900 |
| 建物総評価額 | US$ 310,100 | 合計評価額 | US$ 358,000 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202521768 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-017-004-0120 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
AVAILABLE NOW. See this excellent opportunity to own under 350k, a furnished hi floor condo with covered secured parking stall, fee simple, in the heart of Waikiki. Close to shopping, restaraunts, buslines, beaches and golf course. The high quality in building management is very important to mention. No assessments, all issues/repairs/updates are done. New elevators, spalling and painting, electrical and plumbing has been upgraded in the past 5 years in this historical hi rise building. Rental history is very good, 2500-2700/mo long term (3 mo min), rented to mostly travelling nurses. Best bang for your buck in WAIKIKI. Maintenance fees include electric, hot water, sewer, air conditoning and basic cable. Pool and patio, on site laundry, and all day manager. Pets allowed. SOLD AS IS.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE
Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /home/llllifex/hawaiianjoy.com/public_html/wp-content/themes/hawaiianjoy-child/code/detail-shared.php on line 85 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | 211 | 約42 | 1 | 1 | $249,000 | $240,000 | 20日 |
| 09/29/2025 | 407 | 約51 | 1 | 1 | $268,000 | $268,000 | 25日 |
| 08/20/2025 | 314 | 約44 | 0 | 1 | $219,650 | $219,500 | 87日 |