再検索はここをクリック!
価格: US$ 3,300,000
日本円:JP¥ 491,643,240
建物名 | Hokua At 1288 Ala Moana #8A | ||
---|---|---|---|
所在地 | 1288 Ala Moana Boulevard Honolulu HI 96814 | ||
権利の種類 | 所有権付き | ||
現在の価格(ドル円) | US$ 3,300,000 / JP¥ 491,643,240 | ||
ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 2日目 |
エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
ベッドルーム数 | 3 | バスルーム数 | 2.1 |
パーキング数 | 2 | 家具の有無 | 一部あり |
居住面積 | 約216m² (65.26坪) | ラナイ面積 | 約3.72m² (1.12坪) |
その他面積 | – | 合計面積 | 約219.72m² (66.38坪) |
管理費 | US$ 2,935.00 | 協会費 | – |
その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 2,935.00 |
管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, ガス代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
竣工年 | 2006年 | リフォーム | 2017 |
眺め | 山, オーシャン, サンライズ, サンセット | ||
セキュリティー | カード, 門付き, 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール | ||
室内設備 | セントラルエアコン, ブラインド, ケーブルテレビ, シーリングファン, 対流式オーブン, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジ, 換気扇, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機, 温水器, ワインクーラー | ||
設備/アメニティー | バーベキューエリア, 洗車場, ドッグラン, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 会議室, デッキ, 遊び場, プール, レクリエーションエリア, レクリエーション室, レジデントマネージャー, レストラン, サウナ, 警備員, 物置, テニスコート, ダストシュート, 駐車係, ジャグジー | ||
建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール, スラブ |
固定資産税(月) | US$ 823 | 土地評価額 | US$ 139,000 |
建物総評価額 | US$ 2,839,600 | 合計評価額 | US$ 2,978,600 |
公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
MLS# | 202521749 | 公立高校 | – |
TMK# | 1-2-3-005-001-0035 | ||
近所の物件を検索する
|
|||
物件概要 |
Living the Life!!! Beautiful 3 Bedroom 2.5 Bath Residence w/Ocean Views! Premium Frontage along Ala Moana Blvd & Ala Moana Park! Spacious 2300+ of Living Area. Hardwood and Marble Flooring! Motorized Window Shades! Nice Open Kitchen! Wine Refrigerator! Private Storage Lockers! Hokua at 1288 Ala Moana offers Luxury Living with Fitness Center, Private Cabanas, Sauna, Recreation Rooms, Guest Suites, Dog Park, Tennis Court, Valet Service, Private Playground, etc. Come enjoy Kakaako!
|
この物件の売買履歴 | ||
---|---|---|
DATE | EVENT | PRICE |
10/04/2025 | 新規売り物件 | $3,300,000 |
10/05/2017 | 売却 | $2,000,000 |
10/03/2017 | 契約中 | |
09/07/2017 | 契約中 | |
07/12/2017 | 価格の値下げ | $2,200,000 (-4.35 %) |
05/26/2017 | 価格の値下げ | $2,300,000 (-4.17 %) |
04/19/2017 | 新規売り物件 | $2,400,000 |
04/04/2017 | 売り出し取りやめ | |
03/03/2017 | 価格の値上げ | $2,500,000 (0.48 %) |
02/09/2017 | 契約中 | |
10/14/2016 | 価格の値上げ | $2,488,000 (0.32 %) |
10/14/2016 | 新規売り物件 | $2,488,000 |
01/11/2006 | 新規売り物件 | |
01/11/2006 | 売却 | $690,000 |
このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
---|
売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09/30/2025 | 7C | 約144 | 2 | 2 | $2,390,000 | $2,390,000 | 27日 |
08/05/2025 | 18B | 約166 | 2 | 2 | $2,800,000 | $2,800,000 | 22日 |
05/01/2025 | B | 約541 | 3 | 3.1 | $15,888,000 | $13,000,000 | 84日 |
04/28/2025 | 11A | 約216 | 3 | 2.1 | $3,650,000 | $3,500,000 | 162日 |