再検索はここをクリック!
価格: US$ 360,000
日本円:JP¥ 53,060,004
建物名 | Seaside Suites #404 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 440 Seaside Avenue Honolulu HI 96815 | ||
権利の種類 | 所有権付き | ||
現在の価格(ドル円) | US$ 360,000 / JP¥ 53,060,004 | ||
ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 3日目 |
エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
パーキング数 | 1 | 家具の有無 | なし |
居住面積 | 約56.67m² (17.12坪) | ラナイ面積 | 約5.11m² (1.54坪) |
その他面積 | – | 合計面積 | 約61.78m² (18.66坪) |
管理費 | US$ 1,071.20 | 協会費 | – |
その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,071.00 |
管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, 電気代, お湯代, インターネット, 水道代 | ||
竣工年 | 1980年 | リフォーム | – |
眺め | シティ , マリーナ/運河, 山 | ||
セキュリティー | 鍵 | ||
室内設備 | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, 食洗機, ディスポーザー, カーテン, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器 | ||
設備/アメニティー | 洗車場, 共有ランドリー, 専用の庭, ダストシュート | ||
建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
固定資産税(月) | US$ 118 | 土地評価額 | US$ 156,500 |
建物総評価額 | US$ 249,200 | 合計評価額 | US$ 405,700 |
公立小学校 | Jefferson | 公立中学校 | Washington |
MLS# | 202521552 | 公立高校 | Kaimuki |
TMK# | 1-2-6-020-001-0014 | ||
近所の物件を検索する
|
|||
物件概要 |
Corner end residence in Seaside Suites overlooking the Ala Wai canal with mountain and golf course view. This 1-bedroom unit features granite counter tops, dishwasher, self-cleaning oven, updated bathroom, and engineered wooden floors. Relax on your large lanai or in the private garden area. There is coin operated laundry next to your unit and on every floor. A secured pet friendly building with 1 assigned covered parking. Located in the heart of Waikiki surrounded by world class shopping and dining with Centennial Park across the way. Minutes to Waikiki Beach and Kapiolani Park where you can enjoy the best of Oahu’s outdoor lifestyle.
|
この物件の売買履歴 | ||
---|---|---|
DATE | EVENT | PRICE |
10/01/2025 | 新規売り物件 | $360,000 |
10/01/2025 | 売り出し契約期間終了 | |
05/27/2025 | 契約中 | |
05/09/2025 | 新規売り物件 | $360,000 |
03/01/2018 | 売却 | $400,000 |
12/24/2017 | 契約中 | |
11/18/2017 | 価格の値下げ | $415,000 (-0.95 %) |
11/18/2017 | 新規売り物件 | $419,000 |
12/01/2014 | 売却 | $386,000 |
10/21/2014 | 契約中 | |
09/22/2014 | 価格の値下げ | $399,900 (-6.98 %) |
09/08/2014 | 価格の値下げ | $429,900 (-4.45 %) |
07/08/2014 | 新規売り物件 | $449,900 |
06/04/2004 | 売却 | $215,000 |
03/15/2004 | 契約中 | |
03/02/2004 | 新規売り物件 | $215,000 |
このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
---|
売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09/22/2025 | 903 | 約63 | 1 | 1 | $414,000 | $400,000 | 56日 |
05/14/2025 | 409 | 約29 | 0 | 1 | $249,000 | $250,000 | 9日 |