再検索はここをクリック!
価格: US$ 839,000
日本円:JP¥ 130,391,088
| 建物名 | 1350 Ala Moana #1010 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1350 Ala Moana Boulevard Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 839,000 / JP¥ 130,391,088 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 9日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約99m²/30坪 | ラナイ面積 | 約9m²/3坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約108m²/33坪 |
| 管理費 | US$ 1,536.59 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,537.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, お湯代, インターネット, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1968年 | リフォーム | – |
| 眺め | オーシャン, サンライズ | ||
| セキュリティー | 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | ケーブルテレビ, シャンデリア, 食洗機, ディスポーザー, カーテン, 乾燥器, 電子レンジ, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, フィットネスルーム, 温水プール, 会議室, プール, パッティンググリーン, レクリエーションエリア, レクリエーション室, レジデントマネージャー, 警備員, 物置, ウォーキング/ジョッギング道, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 217 | 土地評価額 | US$ 61,900 |
| 建物総評価額 | US$ 801,200 | 合計評価額 | US$ 863,100 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202521551 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-3-006-001-0086 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Experience the absolute best of Honolulu living from this upgraded, elegant residence on the coveted Diamond Head side of 1350 Ala
Moana. Step onto your private lanai and be instantly refreshed by the ocean breeze while taking in breathtaking, sparkling blue-green ocean views. Designed by renowned architect Minoru Yamasaki, this home perfectly blends comfort and sophistication. The location is truly unbeatable. You are mere moments from the white sands of Ala Moana Beach Park, the world-class shopping of Ala Moana Center, and the vibrant dining and entertainment of Ward Village. Indulge in a resort-style lifestyle right at home. Amenities include a state-of-the-art fitness center, a heated pool and Jacuzzi, a BBQ area, and a scenic walking path through beautifully maintained grounds. For your comfort and peace of mind, the well-managed building provides 24-hour security and exceptional service. |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 11/10/2025 | 新規売り物件 | $839,000 |
| 03/11/2025 | 売り出し取りやめ | |
| 02/24/2025 | 価格の値下げ | $865,000 (-1.48 %) |
| 02/12/2025 | 価格の値下げ | $878,000 (-0.78 %) |
| 10/22/2024 | 新規売り物件 | $884,900 |
| 05/08/2024 | 売り出し取りやめ | |
| 11/20/2023 | 契約中 | |
| 10/16/2023 | 新規売り物件 | $929,000 |
| 04/29/2022 | 売却 | $800,000 |
| 03/18/2022 | 契約中 | |
| 02/08/2022 | 価格の値下げ | $835,000 (-1.65 %) |
| 01/13/2022 | 新規売り物件 | $849,000 |
| 11/09/2016 | 売却 | $650,000 |
| 09/19/2016 | 契約中 | |
| 07/01/2016 | 新規売り物件 | $679,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | PH7 | 約131 | 2 | 2 | $1,580,000 | $1,438,000 | 0日 |
| 10/10/2025 | 3012 | 約115 | 2 | 2 | $979,000 | $935,000 | 171日 |
| 10/06/2025 | 1606 | 約115 | 2 | 2 | $830,000 | $830,000 | 5日 |
| 08/29/2025 | L2 | 約196 | 2 | 2 | $2,700,000 | $2,600,000 | 167日 |
| 08/29/2025 | 2303 | 約97 | 2 | 2 | $905,000 | $910,000 | 7日 |
| 08/14/2025 | 2810 | 約108 | 2 | 2 | $959,000 | $930,000 | 45日 |
| 07/28/2025 | 2205 | 約97 | 2 | 2 | $890,000 | $890,000 | 70日 |
| 07/23/2025 | 2806 | 約115 | 2 | 2 | $1,169,000 | $1,135,000 | 100日 |
| 07/03/2025 | 1804 | 約111 | 2 | 2 | $838,000 | $800,000 | 101日 |
| 06/06/2025 | 1104 | 約111 | 2 | 2 | $365,000 | $366,000 | 21日 |