再検索はここをクリック!
価格: US$ 1,569,000
日本円:JP¥ 231,253,184
建物名 | The Central Ala Moana #3510 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 1391 Kapiolani Boulevard Honolulu HI 96814 | ||
権利の種類 | 所有権付き | ||
現在の価格(ドル円) | US$ 1,569,000 / JP¥ 231,253,184 | ||
ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 4日目 |
エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | アラモアナ |
物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
パーキング数 | 2 | 家具の有無 | 一部あり |
居住面積 | 約107.67m² (32.53坪) | ラナイ面積 | – |
その他面積 | – | 合計面積 | 約118.45m² (35.79坪) |
管理費 | US$ 1,036.00 | 協会費 | – |
その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,036.00 |
管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
竣工年 | 2021年 | リフォーム | – |
眺め | シティ , ダイヤモンドヘッド, オーシャン | ||
セキュリティー | 鍵, 防犯パトロール | ||
室内設備 | エアコン, ブラインド, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジフード, 電子レンジ, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機, 温水器 | ||
設備/アメニティー | バーベキューエリア, コンシェルジュ, ドッグラン, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 温水プール, 会議室, デッキ, 遊び場, プール, レクリエーションエリア, レクリエーション室, レジデントマネージャー | ||
建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート |
固定資産税(月) | US$ 398 | 土地評価額 | US$ 92,000 |
建物総評価額 | US$ 1,431,700 | 合計評価額 | US$ 1,523,700 |
公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
MLS# | 202521468 | 公立高校 | – |
TMK# | 1-2-3-039-011-0424 | ||
近所の物件を検索する
|
|||
物件概要 |
Welcome to this sweet home to enjoy amazing view of ocean, Diamond Head, Magic Island and city. This unit is the largest and best two bedroom apartment in this building. The building also comes with five star Hotel amenities which include swimming pool, BBQ cabana, fitness center, party room, dog park, and playground. Don’t miss the opportunity to own this higher floor unit to enjoy your Hawaiian style life. Please use Fidelity National Title, Daisy Su, Daisy.Su@fnf.com.
|
この物件の売買履歴 | ||
---|---|---|
DATE | EVENT | PRICE |
09/30/2025 | 新規売り物件 | $1,569,000 |
このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
---|
売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08/29/2025 | 4111 | 約122 | 3 | 2 | $1,790,000 | $1,715,000 | 51日 |
08/26/2025 | 3402 | 約65 | 1 | 1 | $830,000 | $847,000 | 10日 |
07/25/2025 | 4007 | 約105 | 2 | 2 | $1,318,000 | $1,250,000 | 144日 |
06/26/2025 | 3311 | 約118 | 2 | 2 | $1,549,000 | $1,519,299 | 27日 |
05/30/2025 | 3206 | 約99 | 2 | 2 | $998,000 | $980,000 | 58日 |
05/14/2025 | 1613 | 約122 | 3 | 2 | $1,790,000 | $1,680,000 | 171日 |
05/02/2025 | 2211 | 約118 | 2 | 2 | $1,490,000 | $1,495,000 | 8日 |