価格: US$ 599,000
日本円:JP¥ 88,285,951
建物名 | The Ritz-Carlton Residences Twr 2 - 383 Kalaimoku #1608 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 2139 Kuhio Avenue Honolulu HI 96815 | ||
権利の種類 | 所有権付き | ||
現在の価格(ドル円) | US$ 599,000 / JP¥ 88,285,951 | ||
ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 4日目 |
エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | - |
ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
パーキング数 | 0 | 家具の有無 | 家具付き |
居住面積 | 約47.47m² (14.34坪) | ラナイ面積 | 約8.92m² (2.69坪) |
その他面積 | - | 合計面積 | 約56.39m² (17.04坪) |
管理費 | US$ 1,134.06 | 協会費 | - |
その他月額費用 | US$ 174.00 | 合計月額費用 | US$ 1,308.00 |
管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
竣工年 | 2018年 | リフォーム | - |
眺め | シティ , オーシャン | ||
セキュリティー | カード, 防犯カメラ | ||
室内設備 | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, ディスポーザー, カーテン, 乾燥器, 台所用品, リネン, 電子レンジフード, 換気扇, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
設備/アメニティー | コンシェルジュ, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, デッキ, プール, レストラン, サウナ, 警備員, ダストシュート, 駐車係 | ||
建物の正面/裏面 | - | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール |
固定資産税(月) | US$ 742 | 土地評価額 | US$ 101,100 |
建物総評価額 | US$ 517,600 | 合計評価額 | US$ 618,700 |
公立小学校 | - | 公立中学校 | - |
MLS# | 202521464 | 公立高校 | - |
TMK# | 1-2-6-018-043-0062 | ||
近所の物件を検索する
|
|||
物件概要 |
Enjoy world class amenities such as concierge & valet services, infinity pools, pool cabanas, fitness center, spa, on-site restaurants and more at the luxurious Ritz-Carlton Residences Waikiki! This open concept floor plan residence is fully furnished with washer/dryer, Miele appliances, full size pull out sofa, kitchenware, LED smart tv, and more. Relax in your deep soaking tub and separate shower. The sliding door between the bedroom and living area will create added privacy. Enjoy the gentle trade winds and relaxing view of the ocean from your private lanai. Close to beaches, shopping, restaurants, entertainment, bus line and schools. This unit is currently in the rental pool program .Don't miss out on owning a piece of paradise as your primary residence, second home or investment!
|
この物件の売買履歴 | ||
---|---|---|
DATE | EVENT | PRICE
Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /home/llllifex/hawaiianjoy.com/public_html/wp-content/themes/hawaiianjoy-child/code/detail-shared.php on line 85 |
このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
---|
売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
---|