再検索はここをクリック!
価格: US$ 875,000
日本円:JP¥ 132,828,063
建物名 | Waikiki Sunset #3308 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 229 Paoakalani Avenue Honolulu HI 96815 | ||
権利の種類 | 所有権付き | ||
現在の価格(ドル円) | US$ 875,000 / JP¥ 132,828,063 | ||
ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 4日目 |
エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
パーキング数 | 1 | 家具の有無 | – |
居住面積 | 約49.61m² (14.99坪) | ラナイ面積 | 約6.22m² (1.88坪) |
その他面積 | – | 合計面積 | 約55.83m² (16.87坪) |
管理費 | US$ 851.17 | 協会費 | – |
その他月額費用 | US$ 253.00 | 合計月額費用 | US$ 1,104.00 |
管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, 電気代, 下水代, 水道代 | ||
竣工年 | 1979年 | リフォーム | – |
眺め | シティ , 海岸線, ダイヤモンドヘッド, オーシャン | ||
セキュリティー | 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
室内設備 | セントラルエアコン, ディスポーザー, カーテン, 台所用品, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器 | ||
設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有ランドリー, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, デッキ, プール, レクリエーションエリア, レジデントマネージャー, サウナ, 警備員, ダストシュート | ||
建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
固定資産税(月) | US$ 546 | 土地評価額 | US$ 77,300 |
建物総評価額 | US$ 635,500 | 合計評価額 | US$ 712,800 |
公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
MLS# | 202521404 | 公立高校 | – |
TMK# | 1-2-6-028-011-0366 | ||
近所の物件を検索する
|
|||
物件概要 |
The very popular ocean side high floor unit with beautiful ocean views. Convenient location in Waikiki; close to the beach, park, shopping, and restaurants. The unit has a non-conforming use certificate and is currently in the Aston hotel rental program. Great unit for the investor and also for primary residence or someone looking vacation home for personal use.
|
この物件の売買履歴 | ||
---|---|---|
DATE | EVENT | PRICE |
10/07/2025 | 新規売り物件 | $875,000 |
02/28/2024 | 売却 | $780,000 |
01/31/2024 | 契約中 | |
01/20/2024 | 新規売り物件 | $770,000 |
03/19/2021 | 売却 | $620,000 |
01/20/2021 | 契約中 | |
01/04/2021 | 新規売り物件 | $627,000 |
このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
---|
売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09/24/2025 | PH-3807 | 約122 | 2 | 2 | $2,198,000 | $2,200,000 | 15日 |
09/11/2025 | 1014 | 約61 | 2 | 1 | $985,000 | $929,000 | 22日 |
07/31/2025 | 3610 | 約56 | 1 | 1 | $820,000 | $790,000 | 0日 |
07/18/2025 | 1413 | 約61 | 2 | 1 | $980,000 | $930,000 | 41日 |
07/11/2025 | 1513 | 約61 | 2 | 1 | $1,200,000 | $1,100,000 | 47日 |
06/20/2025 | 912 | 約56 | 1 | 1 | $570,000 | $572,500 | 28日 |
05/23/2025 | 3313 | 約61 | 2 | 1 | $998,000 | $998,000 | 1日 |
05/09/2025 | 1501 | 約56 | 1 | 1 | $668,000 | $650,000 | 44日 |