再検索はここをクリック!
価格: US$ 425,000
日本円:JP¥ 62,640,283
建物名 | Liliuokalani Gardens #I2004 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 300 Wai Nani Way Honolulu HI 96815 | ||
権利の種類 | 所有権付き | ||
現在の価格(ドル円) | US$ 425,000 / JP¥ 62,640,283 | ||
ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 3日目 |
エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
パーキング数 | 1 | 家具の有無 | なし |
居住面積 | 約52.95m² (16坪) | ラナイ面積 | – |
その他面積 | – | 合計面積 | 約52.95m² (16坪) |
管理費 | US$ 926.91 | 協会費 | – |
その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 927.00 |
管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
竣工年 | 1984年 | リフォーム | – |
眺め | シティ , マリーナ/運河, 山 | ||
セキュリティー | 門付き, 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール | ||
室内設備 | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, 食洗機, ディスポーザー, カーテン, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器 | ||
設備/アメニティー | バーベキューエリア, クラブハウス, 共有ランドリー, 共有プール, 火災用スプリンクラー, 専用の庭, レジデントマネージャー, 警備員, テニスコート, ダストシュート, ウォーキング/ジョッギング道 | ||
建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート |
固定資産税(月) | US$ 132 | 土地評価額 | US$ 114,000 |
建物総評価額 | US$ 338,400 | 合計評価額 | US$ 452,400 |
公立小学校 | Jefferson | 公立中学校 | Washington |
MLS# | 202521321 | 公立高校 | Kaimuki |
TMK# | 1-2-6-028-049-0130 | ||
近所の物件を検索する
|
|||
物件概要 |
Located in the heart of Waikiki just blocks from Waikiki Beach, Kapiolani Park, and Ala Moana’s shopping district! Unit Features – Oversized windows with city, mountain views – Open living/kitchen with breakfast bar, range, and fridge – Upgraded yinyl flooring with gorgeous wood tones, ample closet space, optional storage locker – Central A/C, already covered in the maintenance fee! Building / Outdoor Highlights -Nearly three landscaped acres of koi ponds, pathways, and resort style amenities. – Pool and clubhouse with full kitchen & BBQ area – Rooftop tennis + pickleball courts and residents” garden – 24-hr security, resident manager, surfboard/bike storage, ample guest parking – Covered assigned parking (verify availability) – Multiple gated entries for quick access to beaches, Ala Moana shopping, hiking, and city life – Classic mid-century Hawai’i design throughout.
|
この物件の売買履歴 | ||
---|---|---|
DATE | EVENT | PRICE |
10/01/2025 | 新規売り物件 | $425,000 |
08/28/2017 | 売却 | $380,000 |
07/26/2017 | 契約中 | |
07/23/2017 | 価格の値下げ | $385,000 (-2.53 %) |
06/23/2017 | 新規売り物件 | $395,000 |
10/01/2006 | 売却 | $215,000 |
09/12/2006 | 契約中 | |
08/28/2006 | 契約中 | |
05/08/2006 | 新規売り物件 | $239,500 |
07/30/1999 | 価格の値下げ | $107,000 (-10.83 %) |
07/30/1999 | 売却 | $107,000 |
11/23/1998 | 新規売り物件 | $120,000 |
このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
---|
売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09/25/2025 | 415 | 約53 | 1 | 1 | $515,000 | $500,000 | 54日 |
09/15/2025 | 6 | 約31 | 0 | 1 | $120,000 | $120,000 | 4日 |
08/27/2025 | 2104 | 約53 | 1 | 1 | $395,000 | $365,000 | 62日 |
08/22/2025 | 1815 | 約53 | 1 | 1 | $383,000 | $383,000 | 20日 |
08/20/2025 | 1101 | 約58 | 1 | 1 | $425,000 | $430,000 | 7日 |
07/03/2025 | 1718-II (King Tw) | 約61 | 1 | 1 | $499,999 | $495,000 | 92日 |
07/02/2025 | I-PH5 | 約31 | 0 | 1 | $99,000 | $80,000 | 273日 |
06/25/2025 | 2005 | 約31 | 0 | 1 | $90,000 | $80,750 | 21日 |
06/20/2025 | I1901 | 約84 | 2 | 2 | $580,000 | $560,000 | 35日 |
06/10/2025 | 1908 | 約30 | 0 | 1 | $329,000 | $310,000 | 47日 |
05/29/2025 | 415 | 約53 | 1 | 1 | $415,000 | $378,000 | 259日 |
05/29/2025 | 907 | 約30 | 0 | 1 | $295,000 | $275,000 | 113日 |
04/24/2025 | II1019 | 約30 | 0 | 1 | $308,000 | $308,000 | 63日 |
04/17/2025 | I202 | 約58 | 1 | 1 | $497,000 | $485,000 | 11日 |