再検索はここをクリック!
価格: US$ 550,000
日本円:JP¥ 85,476,875
| 建物名 | Island Colony #2402 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 445 Seaside Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 550,000 / JP¥ 85,476,875 | ||
| ステータス | 契約中 | 市場公開日数 | 52日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約52m²/16坪 | ラナイ面積 | 約10m²/3坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約62m²/19坪 |
| 管理費 | US$ 865.45 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 865.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, お湯代, インターネット, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1979年 | リフォーム | 2023 |
| 眺め | シティ , ゴルフコース, マリーナ/運河, 山, オーシャン | ||
| セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | エアコン, ケーブルテレビ, カーテン, 台所用品, 電子レンジ, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有ランドリー, 共有プール, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, デッキ, レクリエーションエリア, レストラン, サウナ, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 513 | 土地評価額 | US$ 85,200 |
| 建物総評価額 | US$ 410,800 | 合計評価額 | US$ 496,000 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202521059 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-021-026-0327 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Experience island living at its finest in this beautifully renovated high-floor 1BR/1BA at Island Colony #2402. Sold fully furnished, this residence features new flooring, upgraded kitchen with modern cabinetry, counters, fixtures, and appliances, smoothed ceilings, a stylishly updated bathroom, and thoughtful accents throughout. Enjoy the comfort of brand-new split A/C units in both the living room and bedroom. Relax with stunning mountain views from the living area and take in Ala Wai Canal and partial ocean vistas from your private lanai. Perfectly located in the heart of Waikiki, you’ll be just moments from world-famous beaches, shopping, dining, and entertainment, with easy access to Ala Moana, Kakaako, Kahala, Diamond Head, and more. A turnkey retreat or investment in paradise!
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 11/17/2025 | 契約中 | |
| 11/05/2025 | 価格の値下げ | $550,000 (-3.34 %) |
| 09/25/2025 | 新規売り物件 | $569,000 |
| 07/31/2024 | 売却 | $525,000 |
| 06/15/2024 | 契約中 | |
| 06/04/2024 | 新規売り物件 | $548,000 |
| 10/27/2022 | 売却 | $480,000 |
| 09/18/2022 | 契約中 | |
| 07/08/2022 | 新規売り物件 | $500,000 |
| 05/06/2020 | 売り出し契約期間終了 | |
| 02/06/2020 | 新規売り物件 | $390,000 |
| 02/05/2020 | 売り出し契約期間終了 | |
| 11/22/2019 | 新規売り物件 | $390,000 |
| 10/23/2019 | 売り出し取りやめ | |
| 06/19/2019 | 新規売り物件 | $390,000 |
| 05/09/2017 | 売却 | $220,000 |
| 05/01/2017 | 売り出し契約期間終了 | |
| 04/04/2017 | 契約中 | |
| 03/21/2017 | 新規売り物件 | $211,300 |
| 03/18/2017 | 売り出し契約期間終了 | |
| 02/28/2017 | 価格の値下げ | $211,300 (-10.01 %) |
| 02/03/2017 | 価格の値下げ | $234,800 (-10.00 %) |
| 01/06/2017 | 価格の値下げ | $260,900 (-10.00 %) |
| 12/08/2016 | 価格の値下げ | $289,900 (-10.08 %) |
| 10/18/2016 | 契約中 | |
| 10/04/2016 | 新規売り物件 | $322,400 |
| 10/29/2004 | 売却 | $180,000 |
| 10/19/2004 | 契約中 | |
| 09/14/2004 | 契約中 | |
| 08/20/2004 | 新規売り物件 | $194,500 |
| 05/05/2002 | 価格の値下げ | $120,000 (-7.69 %) |
| 05/05/2002 | 売却 | $120,000 |
| 04/25/2002 | 契約中 | |
| 12/31/2001 | 新規売り物件 | $130,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/16/2025 | 1415 | 約39 | 0 | 1 | $395,000 | $395,000 | 165日 |
| 11/14/2025 | 810 | 約39 | 0 | 1 | $349,000 | $335,000 | 25日 |
| 10/17/2025 | 1617 | 約39 | 0 | 1 | $399,000 | $388,000 | 24日 |
| 10/16/2025 | 1120 | 約63 | 1 | 1 | $450,000 | $440,000 | 85日 |
| 09/22/2025 | 1903 | 約37 | 0 | 1 | $340,000 | $325,000 | 149日 |
| 09/18/2025 | 3516 | 約39 | 0 | 1 | $349,000 | $349,000 | 20日 |
| 09/17/2025 | 4206 | 約38 | 0 | 1 | $439,000 | $430,000 | 23日 |
| 09/11/2025 | 3203 | 約37 | 0 | 1 | $375,000 | $365,000 | 69日 |
| 08/26/2025 | 1618 | 約39 | 0 | 1 | $380,000 | $380,000 | 34日 |
| 08/12/2025 | 3910 | 約39 | 0 | 1 | $368,000 | $365,000 | 13日 |
| 08/08/2025 | 3704 | 約37 | 0 | 1 | $338,000 | $310,000 | 32日 |
| 08/07/2025 | 2208 | 約39 | 0 | 1 | $357,000 | $340,000 | 98日 |
| 08/06/2025 | 3316 | 約39 | 0 | 1 | $425,000 | $417,000 | 20日 |
| 07/30/2025 | 3120 | 約63 | 1 | 1 | $565,000 | $555,000 | 27日 |
| 07/21/2025 | 3401 | 約62 | 1 | 1 | $525,000 | $485,000 | 272日 |
| 07/21/2025 | 2001 | 約52 | 1 | 1 | $460,000 | $450,000 | 18日 |
| 07/15/2025 | 2209 | 約38 | 0 | 1 | $395,000 | $395,000 | 37日 |
| 07/14/2025 | 1615 | 約39 | 0 | 1 | $350,000 | $340,000 | 49日 |
| 06/20/2025 | 約38 | 0 | 1 | $339,000 | $345,000 | 6日 | |
| 06/17/2025 | 3219 | 約38 | 0 | 1 | $385,000 | $373,000 | 11日 |
| 06/12/2025 | 2914 | 約29 | 0 | 1 | $415,000 | $410,000 | 20日 |
| 06/09/2025 | 2902 | 約62 | 1 | 1 | $498,000 | $482,000 | 140日 |
| 05/22/2025 | 1814 | 約39 | 0 | 1 | $355,000 | $340,000 | 21日 |
| 05/20/2025 | 1712 | 約29 | 0 | 1 | $390,000 | $392,500 | 3日 |
| 05/19/2025 | 2102 | 約62 | 1 | 1 | $579,900 | $560,000 | 34日 |