再検索はここをクリック!
価格: US$ 480,000
日本円:JP¥ 74,495,280
| 建物名 | Monte Vista #1105 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 320 Liliuokalani Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 480,000 / JP¥ 74,495,280 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 58日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 2 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約64m²/19坪 | ラナイ面積 | 約3m²/1坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約67m²/20坪 |
| 管理費 | US$ 1,249.45 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,249.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1978年 | リフォーム | – |
| 眺め | ガーデン, マリーナ/運河, 山, サンライズ | ||
| セキュリティー | – | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, シーリングファン, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジ, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有プール, レジデントマネージャー, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | |
| 固定資産税(月) | US$ 139 | 土地評価額 | US$ 56,100 |
| 建物総評価額 | US$ 419,800 | 合計評価額 | US$ 475,900 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202521048 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-024-079-0030 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Enjoy the convenience of TWO parking stalls in Waikiki along with sweeping unobstructed views of the Ala Wai Golf Course, canal, and mountains from both the living room and primary bedroom. The updated kitchen features quartz countertops, white shaker cabinets, updated lighting and an in-unit washer and dryer. Monte Vista is a secured building with fob access, a gated garage, and amenities including a pool and BBQ area. All of Waikiki’s best beaches, dining, shopping and more are just minutes away!
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 10/10/2025 | 新規売り物件 | $480,000 |
| 07/21/2024 | 売却 | $435,000 |
| 05/31/2024 | 契約中 | |
| 03/18/2024 | 新規売り物件 | $475,000 |
| 03/25/2020 | 売却 | $425,000 |
| 03/18/2020 | 契約中 | |
| 03/15/2020 | 契約中 | |
| 12/11/2019 | 価格の値下げ | $444,000 (-1.11 %) |
| 09/21/2019 | 価格の値下げ | $449,000 (-2.18 %) |
| 08/07/2019 | 新規売り物件 | $459,000 |
| 12/27/2012 | 売却 | $380,000 |
| 11/21/2012 | 契約中 | |
| 11/05/2012 | 新規売り物件 | $380,000 |
| 10/05/2002 | 売却 | $197,500 |
| 08/14/2002 | 契約中 | |
| 07/02/2002 | 新規売り物件 | $197,500 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/16/2025 | 602 | 約64 | 2 | 1 | $460,000 | $445,000 | 39日 |