再検索はここをクリック!
価格: US$ 965,000
日本円:JP¥ 142,230,289
建物名 | Aalii #502 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 987 Queen Street Honolulu HI 96814 | ||
権利の種類 | 所有権付き | ||
現在の価格(ドル円) | US$ 965,000 / JP¥ 142,230,289 | ||
ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 10日目 |
エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 家具付き |
居住面積 | 約76.46m² (23.1坪) | ラナイ面積 | 約3.81m² (1.15坪) |
その他面積 | – | 合計面積 | 約80.27m² (24.25坪) |
管理費 | US$ 1,147.91 | 協会費 | US$ 31.00 |
その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,179.00 |
管理費に含まれるもの | インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
竣工年 | 2021年 | リフォーム | – |
眺め | シティ | ||
セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
室内設備 | エアコン, オートガレージドア, ケーブルテレビ, 対流式オーブン, 食洗機, ディスポーザー, カーテン, 乾燥器, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機, 温水器 | ||
設備/アメニティー | バーベキューエリア, 洗車場, クラブハウス, プール, コンシェルジュ, 共有プール, ドッグラン, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 会議室, デッキ, 遊び場, レクリエーションエリア, レクリエーション室, レジデントマネージャー, 警備員, 物置, ダストシュート, ジャグジー | ||
建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, スチールフレーム |
固定資産税(月) | US$ 279 | 土地評価額 | US$ 39,000 |
建物総評価額 | US$ 917,500 | 合計評価額 | US$ 956,500 |
公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
MLS# | 202521042 | 公立高校 | – |
TMK# | 1-2-3-002-107-0078 | ||
近所の物件を検索する
|
|||
物件概要 |
Experience luxury living at ‘A’ali’i in the heart of Ward Village in Kaka’ako! This stunning front-corner 2-bedroom, 2-bath condo, designed by renowned Solomon Cordwell Buenz and Rottet Studio, offers a modern, sophisticated lifestyle in one of Honolulu’s most coveted communities. Fully furnished with sleek, space-saving design, this residence maximizes comfort and style. A rare find, this corner end unit is the most desirable 2-bedroom floorpan in the building, featuring in-unit washer/dryer, a walk-in closet in the primary suite, 1 parking stall with storage lockers above and an additional storage room in the building. Floor-to-ceiling windows flood the space with natural light, while high-end finishes and premium appliances enhance the contemporary appeal. Enjoy Penthouse-level amenities on Lanai 42, a full-floor oasis for relaxing and socializing, provide gorgeous 360ツー views of land and sea and a state-of-the-art fitness center and yoga studio. Additional resort-style amenities include private lounges, pool, spa, playground, dog park and BBQ cabanas. Live steps from world-class dining, shopping, movies and the vibrant urban lifestyle of award-winning Ward Village.
|
この物件の売買履歴 | ||
---|---|---|
DATE | EVENT | PRICE |
09/24/2025 | 新規売り物件 | $965,000 |
09/17/2025 | 売り出し取りやめ | |
09/01/2025 | 価格の値下げ | $980,000 (-1.31 %) |
05/12/2025 | 価格の値下げ | $993,000 (-0.50 %) |
03/17/2025 | 新規売り物件 | $998,000 |
06/30/2023 | 売却 | $912,373 |
05/18/2023 | 契約中 | |
05/04/2023 | 新規売り物件 | $912,373 |
05/03/2023 | 売り出し取りやめ | |
12/21/2022 | 新規売り物件 | $1,048,705 |
12/07/2022 | 売り出し取りやめ | |
08/30/2022 | 新規売り物件 | $1,103,900 |
このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
---|
売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08/29/2025 | 3404 | 約58 | 1 | 1 | $799,000 | $768,000 | 82日 |
08/25/2025 | 2405 | 約52 | 1 | 1 | $725,000 | $710,000 | 272日 |
08/18/2025 | 2601 | 約86 | 2 | 2 | $1,400,000 | $1,370,000 | 279日 |
08/18/2025 | 3802 | 約81 | 2 | 2 | $1,498,000 | $1,423,100 | 147日 |
08/12/2025 | 2317 | 約55 | 1 | 1 | $749,000 | $730,000 | 54日 |
08/04/2025 | 1917 | 約55 | 1 | 1 | $759,000 | $759,000 | 97日 |
06/27/2025 | 2102 | 約76 | 2 | 2 | $1,240,000 | $1,224,000 | 30日 |
06/09/2025 | 3817 | 約55 | 1 | 1 | $760,000 | $750,000 | 45日 |
05/12/2025 | 3306 | 約39 | 0 | 1 | $580,000 | $565,000 | 21日 |
04/24/2025 | 1701 | 約86 | 2 | 2 | $1,300,000 | $1,230,000 | 104日 |