再検索はここをクリック!
価格: US$ 599,000
日本円:JP¥ 88,285,951
建物名 | 1717 Ala Wai #1308 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 1717 Ala Wai Boulevard Honolulu HI 96815 | ||
権利の種類 | 所有権付き | ||
現在の価格(ドル円) | US$ 599,000 / JP¥ 88,285,951 | ||
ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 9日目 |
エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
パーキング数 | 1 | 家具の有無 | なし |
居住面積 | 約86.21m² (26.05坪) | ラナイ面積 | 約9.29m² (2.81坪) |
その他面積 | – | 合計面積 | 約95.5m² (28.85坪) |
管理費 | US$ 1,165.00 | 協会費 | – |
その他月額費用 | US$ 310.00 | 合計月額費用 | US$ 1,475.00 |
管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, お湯代, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
竣工年 | 1970年 | リフォーム | 2025 |
眺め | シティ , マリーナ/運河 | ||
セキュリティー | カード, 鍵, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
室内設備 | 窓枠エアコン, 乾燥器, 電子レンジフード, その他, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
設備/アメニティー | バーベキューエリア, 洗車場, フィットネスルーム, デッキ, プール, レクリエーションエリア, レジデントマネージャー, サウナ, 警備員, 物置, ダストシュート, ジャグジー | ||
建物の正面/裏面 | 小川/運河 | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール, 石積み |
固定資産税(月) | US$ 141 | 土地評価額 | US$ 69,700 |
建物総評価額 | US$ 531,200 | 合計評価額 | US$ 600,900 |
公立小学校 | Ala Wai | 公立中学校 | Washington |
MLS# | 202521026 | 公立高校 | Kaimuki |
TMK# | 1-2-6-013-013-0107 | ||
近所の物件を検索する
|
|||
物件概要 |
This is a recently upgraded 2 bedroom unit with new vanity and new shower doors in both bathroom and new paint. Unit has laminate floor. Electrical panel has been upgraded. The great location is in close proximity to Ala Moana, Hilton weekly fireworks, & Waikiki. Amenities include pool, hot tub, sauna, BBQ area, recreation deck and exercise room. 8 guest parking stalls are available for your guests. Onsite storage space. Building has completed major projects: spalling, plumbing, elevators, recreation deck AND has 100% hurricane insurance.
|
この物件の売買履歴 | ||
---|---|---|
DATE | EVENT | PRICE |
09/25/2025 | 新規売り物件 | $599,000 |
10/25/2013 | 売却 | $380,000 |
10/16/2013 | 売り出し契約期間終了 | |
09/25/2013 | 契約中 | |
09/22/2013 | 契約中 | |
08/08/2013 | 価格の値下げ | $388,000 (-10.80 %) |
07/18/2013 | 新規売り物件 | $435,000 |
07/07/2009 | 売却 | $390,000 |
05/07/2009 | 契約中 | |
04/15/2009 | 価格の値下げ | $412,000 (-4.19 %) |
01/02/2009 | 価格の値下げ | $430,000 (-4.44 %) |
11/14/2008 | 新規売り物件 | $450,000 |
06/22/2008 | 売り出し取りやめ | |
06/12/2008 | 価格の値下げ | $494,000 (-1.98 %) |
04/08/2008 | 価格の値下げ | $504,000 (-2.89 %) |
03/11/2008 | 新規売り物件 | $519,000 |
01/10/2004 | 売り出し取りやめ | |
10/20/2003 | 価格の値下げ | $305,000 (-6.15 %) |
07/05/2003 | 新規売り物件 | $325,000 |
04/29/1998 | 価格の値下げ | $215,000 (-10.04 %) |
04/29/1998 | 売り出し契約期間終了 | |
04/28/1997 | 新規売り物件 | $215,000 |
このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
---|
売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09/12/2025 | 505 | 約96 | 2 | 2 | $550,000 | $525,000 | 21日 |
09/05/2025 | 701 | 約115 | 3 | 2 | $548,000 | $548,000 | 53日 |
07/11/2025 | 2705 | 約86 | 2 | 2 | $525,000 | $530,000 | 10日 |
07/08/2025 | 2305 | 約96 | 2 | 2 | $630,000 | $599,000 | 111日 |
06/12/2025 | 1905 | 約96 | 2 | 2 | $698,000 | $675,000 | 17日 |
05/30/2025 | 2406 | 約125 | 3 | 2 | $760,400 | $760,400 | 0日 |
05/22/2025 | 1209 | 約96 | 2 | 2 | $718,000 | $703,000 | 31日 |
05/13/2025 | 405 | 約96 | 2 | 2 | $610,000 | $595,000 | 27日 |
04/28/2025 | 2607 | 約94 | 2 | 2 | $625,000 | $600,000 | 165日 |
04/28/2025 | 1902 | 約96 | 2 | 2 | $555,000 | $545,000 | 17日 |