価格: US$ 890,000
日本円:JP¥ 131,176,121
建物名 | The Central Ala Moana #3904 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 1391 Kapiolani Boulevard Honolulu HI 96814 | ||
権利の種類 | 所有権付き | ||
現在の価格(ドル円) | US$ 890,000 / JP¥ 131,176,121 | ||
ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 11日目 |
エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | アラモアナ |
物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | - |
ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
パーキング数 | 2 | 家具の有無 | なし |
居住面積 | 約65.22m² (19.7坪) | ラナイ面積 | 約6.32m² (1.91坪) |
その他面積 | - | 合計面積 | 約71.54m² (21.61坪) |
管理費 | US$ 627.00 | 協会費 | - |
その他月額費用 | US$ 7.00 | 合計月額費用 | US$ 634.00 |
管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, お湯代, インターネット, 下水代, 水道代 | ||
竣工年 | 2021年 | リフォーム | - |
眺め | シティ , 山, サンライズ | ||
セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール | ||
室内設備 | エアコン, 食洗機, ディスポーザー, カーテン, 乾燥器, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
設備/アメニティー | バーベキューエリア, ドッグラン, フィットネスルーム, 温水プール, レクリエーションエリア, レクリエーション室, レジデントマネージャー, サウナ, 警備員, ダストシュート | ||
建物の正面/裏面 | - | 施工・外装 | スチールフレーム |
固定資産税(月) | US$ 218 | 土地評価額 | US$ 55,700 |
建物総評価額 | US$ 812,400 | 合計評価額 | US$ 868,100 |
公立小学校 | - | 公立中学校 | - |
MLS# | 202521016 | 公立高校 | - |
TMK# | 1-2-3-039-011-0462 | ||
近所の物件を検索する
|
|||
物件概要 |
Centrally located in close proximity to Ala Moana Shopping Center, the world's largest open-air shopping center with more than 350 shops. This one bedroom unit is located on the cooler side of the 39th floor with sweeping views. It has been meticulously maintained by the original owners and it comes with TWO PARKING STALLS! The Central Ala Moana offers many amenities such as infinity pool, kid's pool, hot tub, outdoor shower, restrooms, fitness center, cabanas with grilling stations, children's play area, dog park area, and multi-purpose room. Close proximity to many eateries, grocery stores, bakeries, hair salons, and financial institutions. Don't miss this opportunity to live in this wonderful complex! Maintenance fee is $627.13/month, reserve contribution is $6.91/month, and electricity is sub-meter.
|
この物件の売買履歴 | ||
---|---|---|
DATE | EVENT | PRICE |
09/29/2025 | 新規売り物件 | $890,000 |
このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
---|
売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
---|