再検索はここをクリック!
価格: US$ 715,000
日本円:JP¥ 105,383,064
建物名 | Canterbury Pl #32E | ||
---|---|---|---|
所在地 | 1910 Ala Moana Boulevard Honolulu HI 96815 | ||
権利の種類 | 所有権付き | ||
現在の価格(ドル円) | US$ 715,000 / JP¥ 105,383,064 | ||
ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 5日目 |
エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 家具付き |
居住面積 | 約71.54m² (21.61坪) | ラナイ面積 | 約9.94m² (3坪) |
その他面積 | – | 合計面積 | 約81.48m² (24.62坪) |
管理費 | US$ 1,367.00 | 協会費 | – |
その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,367.00 |
管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, 電気代, お湯代, 下水代, 水道代 | ||
竣工年 | 1978年 | リフォーム | – |
眺め | シティ , 海岸線, 山, オーシャン, サンライズ, サンセット | ||
セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
室内設備 | セントラルエアコン, オートガレージドア, 本棚, 食洗機, ディスポーザー, カーテン, 乾燥器, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 洗濯機 | ||
設備/アメニティー | バーベキューエリア, 温水プール, 会議室, その他, プール, レクリエーションエリア, 警備員, テニスコート, ダストシュート, ジャグジー | ||
建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
固定資産税(月) | US$ 154 | 土地評価額 | US$ 30,500 |
建物総評価額 | US$ 616,000 | 合計評価額 | US$ 646,500 |
公立小学校 | Jefferson | 公立中学校 | Washington |
MLS# | 202520977 | 公立高校 | Kaimuki |
TMK# | 1-2-6-007-015-0106 | ||
近所の物件を検索する
|
|||
物件概要 |
*** OPEN HOUSE 10/5 2-5PM *** RARELY AVAILABLE 1 BED x 1 BATH, high floor unit in the famous Canterbury Place. Unit comes fully-furnished & move-in ready! The expansive living room and bedroom provide endless possibilities for arranging your space. Amazing location, and an elevator ride away 5 star restaurants and your top-tier amenities, including a jacuzzi, heated pool, sauna, and more! One assigned covered parking stall. A quick walk away from stunning beaches in all directions. BONUS: Unit is 100% insured for Hurricane Insurance & includes in unit Washer-Dryer.
|
この物件の売買履歴 | ||
---|---|---|
DATE | EVENT | PRICE |
09/29/2025 | 新規売り物件 | $715,000 |
09/21/2025 | 売り出し取りやめ | |
06/11/2025 | 新規売り物件 | $729,000 |
04/17/2024 | 売却 | $670,000 |
03/13/2024 | 契約中 | |
03/04/2024 | 契約中 | |
10/06/2023 | 新規売り物件 | $685,000 |
このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
---|
売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/01/2025 | 36D | 約107 | 1 | 1 | $828,000 | $798,000 | 179日 |
07/10/2025 | 27A | 約144 | 2 | 2 | $600,000 | $575,000 | 1日 |