再検索はここをクリック!
価格: US$ 1,580,000
日本円:JP¥ 232,874,462
建物名 | Hawaiki Tower #2709 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 88 Piikoi Street Honolulu HI 96814 | ||
権利の種類 | 所有権付き | ||
現在の価格(ドル円) | US$ 1,580,000 / JP¥ 232,874,462 | ||
ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 10日目 |
エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
パーキング数 | 2 | 家具の有無 | 一部あり |
居住面積 | 約131.27m² (39.66坪) | ラナイ面積 | 約5.11m² (1.54坪) |
その他面積 | – | 合計面積 | 約136.38m² (41.2坪) |
管理費 | US$ 1,334.15 | 協会費 | – |
その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,334.00 |
管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
竣工年 | 1999年 | リフォーム | – |
眺め | シティ , 海岸線, ダイヤモンドヘッド, マリーナ/運河, 山, オーシャン, サンライズ, サンセット | ||
セキュリティー | カード, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール | ||
室内設備 | セントラルエアコン, オートガレージドア, ケーブルテレビ, 食洗機, ディスポーザー, カーテン, 乾燥器, 電子レンジ, 換気扇, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
設備/アメニティー | バーベキューエリア, プール, ドッグラン, 火災用スプリンクラー, 遊び場, レクリエーションエリア, 警備員, 物置, テニスコート, ダストシュート, ジャグジー | ||
建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート |
固定資産税(月) | US$ 855 | 土地評価額 | US$ 79,400 |
建物総評価額 | US$ 1,469,700 | 合計評価額 | US$ 1,549,100 |
公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
MLS# | 202520682 | 公立高校 | – |
TMK# | 1-2-3-006-004-0250 | ||
近所の物件を検索する
|
|||
物件概要 |
Recent Price Adjustment! Exceptional value for this highly coveted end unit with panoramic ocean views. Enjoy the beauty and splendor of Honolulu from sunrise to sunset with sweeping views of Diamond Head, Magic Island and Ala Moana beach park. Steps from Ala Moana Shopping Center and Foodland Farms, multiple restaurants and minutes from Kakaako, Honolulu Academy of Arts and The Neal Blaisdell Concert Hall this unit is in a prime location in the hub of Honolulu. Walking distance to Ala Moana Beach Park buyer can enjoy beach life without having to worry about traffic or parking. Amenities include newly renovated pool, multiple BBQ areas, tennis court/pickle ball, putting green, playground, and beautifully landscaped walking paths. The main bedroom has walk-in closet as well as a sliding door second closet. Unit has 2 covered/assigned parking stalls with multiple storage areas. Priced to allow buyer to add their own decorative touch, unit has not been renovated. The sale is based on “AS IS” condition. Seller is motivated.
|
この物件の売買履歴 | ||
---|---|---|
DATE | EVENT | PRICE |
09/24/2025 | 新規売り物件 | $1,580,000 |
06/25/2025 | 売り出し取りやめ | |
06/10/2025 | 契約中 | |
04/16/2025 | 契約中 | |
04/15/2025 | 新規売り物件 | $1,580,000 |
04/14/2025 | 売り出し取りやめ | |
02/22/2025 | 価格の値下げ | $1,600,000 (-5.88 %) |
07/01/2024 | 価格の値下げ | $1,700,000 (-5.56 %) |
04/18/2024 | 新規売り物件 | $1,800,000 |
08/03/2007 | 売却 | $1,150,000 |
07/19/2007 | 契約中 | |
07/01/2007 | 契約中 | |
06/17/2007 | 価格の値下げ | $1,200,000 (-2.04 %) |
05/29/2007 | 価格の値下げ | $1,225,000 (-2.00 %) |
04/03/2007 | 新規売り物件 | $1,250,000 |
10/14/2005 | 売却 | $990,000 |
07/14/2005 | 契約中 | |
06/10/2005 | 新規売り物件 | $1,150,000 |
06/10/2005 | 売り出し契約期間終了 | |
06/15/2004 | 新規売り物件 | $1,150,000 |
このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
---|
売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09/15/2025 | 1405 | 約95 | 2 | 2 | $1,098,000 | $1,068,000 | 325日 |
04/22/2025 | 3808 | 約98 | 2 | 2 | $1,380,000 | $1,400,000 | 15日 |