価格: US$ 1,450,000
日本円:JP¥ 213,713,905
建物名 | Aalii #2001 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 987 Queen Street Honolulu HI 96814 | ||
権利の種類 | 所有権付き | ||
現在の価格(ドル円) | US$ 1,450,000 / JP¥ 213,713,905 | ||
ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 12日目 |
エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | - |
ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 一部あり |
居住面積 | 約78.6m² (23.75坪) | ラナイ面積 | 約7.71m² (2.33坪) |
その他面積 | - | 合計面積 | 約86.31m² (26.07坪) |
管理費 | US$ 1,180.00 | 協会費 | US$ 31.00 |
その他月額費用 | - | 合計月額費用 | US$ 1,211.00 |
管理費に含まれるもの | お湯代, インターネット, 下水代, 水道代 | ||
竣工年 | 2021年 | リフォーム | - |
眺め | 海岸線, マリーナ/運河, オーシャン, サンセット | ||
セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯カメラ | ||
室内設備 | エアコン, 食洗機, ディスポーザー, カーテン, 乾燥器, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
設備/アメニティー | バーベキューエリア, クラブハウス, コンシェルジュ, 共有プール, ドッグラン, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 温水プール, 会議室, デッキ, プール, レクリエーションエリア, レクリエーション室, レストラン, 警備員, 物置, ダストシュート | ||
建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール |
固定資産税(月) | US$ 647 | 土地評価額 | US$ 40,100 |
建物総評価額 | US$ 1,213,800 | 合計評価額 | US$ 1,253,900 |
公立小学校 | - | 公立中学校 | - |
MLS# | 202520531 | 公立高校 | - |
TMK# | 1-2-3-002-107-0357 | ||
近所の物件を検索する
|
|||
物件概要 |
Experience luxury living at A’ali’i, where ocean views greet you the moment you enter. The rectangular shape ” 1” stack offers the only corner 2-bedroom, 2-bath units with floor to ceiling windows, allowing you to enjoy stunning views from the living room, kitchen and bedrooms. This fully furnished TURNKEY home designed by Rottet Studio includes its own 37 sq ft STORAGE ROOM on the 22nd floor, an EV charger equipped parking with extra overhead storage, an upgraded TOTO washlet, two walk in customized closets, Bosch appliances, and blackout shades in both bedrooms. A wide range of amenities including an outdoor sky deck, spacious gym, yoga room, BBQ areas, large pool and jacuzzi, event rooms, are all extensions of your living space. A’ali’i represents luxurious, sustainable, and well-designed living in one of the most sought-after locations at Ward Village in Honolulu.
|
この物件の売買履歴 | ||
---|---|---|
DATE | EVENT | PRICE |
09/22/2025 | 新規売り物件 | $1,450,000 |
このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
---|
売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
---|