再検索はここをクリック!
価格: US$ 650,000
日本円:JP¥ 101,828,610
| 建物名 | The Ritz-Carlton Residences – 383 Kalaimoku #E1806 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 383 Kalaimoku Street Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 650,000 / JP¥ 101,828,610 | ||
| ステータス | 契約中 | 市場公開日数 | 80日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約42m²/13坪 | ラナイ面積 | 約8m²/2坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約49m²/15坪 |
| 管理費 | US$ 992.03 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | US$ 152.00 | 合計月額費用 | US$ 1,144.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, お湯代, インターネット, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2014年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , オーシャン | ||
| セキュリティー | カード, 鍵付きエレベーター, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, ディスポーザー, カーテン, 乾燥器, 台所用品, 電子レンジ, 冷蔵庫, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | コンシェルジュ, 共有プール, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, デッキ, プール, レストラン, ダストシュート, 駐車係, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 750 | 土地評価額 | US$ 55,600 |
| 建物総評価額 | US$ 569,700 | 合計評価額 | US$ 625,300 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202519945 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-018-087-0137 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
This is the finest and most prestigious hotel condominium in Hawaii. Relax and enjoy the ultimate resort life with The Ritz-Carlton’s signature services. Fully furnished and includes upscale appliances and granite counter-tops, kitchenware, bath amenities, and linens. Within the hotel is renowned sushi chef, Mr. Nakazawa’s Sushi Sho restaurant, and a Dean & Deluca market. A very devoted concierge service and complimentary valet parking service for owners. The Ritz-Carlton Waikiki Residence consists of two towers, Ewa Tower which was built in 2014, and the Diamond Head Tower which was built in 2018.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 12/01/2025 | 契約中 | |
| 09/11/2025 | 新規売り物件 | $650,000 |
| 08/30/2023 | 売り出し契約期間終了 | |
| 09/13/2022 | 価格の値下げ | $690,000 (-6.12 %) |
| 08/29/2022 | 新規売り物件 | $735,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/29/2025 | E2801 | 約126 | 2 | 2 | $2,295,000 | $2,260,000 | 12日 |
| 12/10/2025 | E1111 | 約70 | 1 | 1 | $1,080,000 | $950,000 | 179日 |
| 10/20/2025 | 2909 | 約91 | 1 | 1 | $1,500,000 | $1,400,000 | 157日 |
| 10/15/2025 | 3109 | 約91 | 1 | 1 | $1,550,000 | $1,500,000 | 53日 |
| 10/15/2025 | 1213 | 約48 | 0 | 1 | $570,000 | $570,000 | 26日 |
| 09/25/2025 | 3503 | 約163 | 2 | 3 | $2,530,000 | $2,100,000 | 267日 |
| 09/08/2025 | 1807 | 約52 | 0 | 1 | $710,000 | $680,000 | 28日 |
| 08/29/2025 | 1906 | 約49 | 0 | 1 | $650,000 | $600,000 | 79日 |
| 07/21/2025 | E2205 | 約68 | 1 | 1 | $1,150,000 | $995,000 | 348日 |