再検索はここをクリック!
価格: US$ 890,000
日本円:JP¥ 131,713,770
建物名 | Ilikai Apt Bldg #1608 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 1777 Ala Moana Boulevard Honolulu HI 96815 | ||
権利の種類 | 所有権付き | ||
現在の価格(ドル円) | US$ 890,000 / JP¥ 131,713,770 | ||
ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 2日目 |
エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
パーキング数 | 0 | 家具の有無 | 家具付き |
居住面積 | 約46.45m² (14.03坪) | ラナイ面積 | 約11.15m² (3.37坪) |
その他面積 | – | 合計面積 | 約57.6m² (17.4坪) |
管理費 | US$ 895.31 | 協会費 | – |
その他月額費用 | US$ 57.00 | 合計月額費用 | US$ 952.00 |
管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, お湯代, インターネット, 下水代, 水道代 | ||
竣工年 | 1965年 | リフォーム | – |
眺め | マリーナ/運河, オーシャン | ||
セキュリティー | 防犯パトロール | ||
室内設備 | エアコン, カーテン, 電子レンジ, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器 | ||
設備/アメニティー | 共有ランドリー, プール, レジデントマネージャー, レストラン, 警備員, ダストシュート, 駐車係 | ||
建物の正面/裏面 | マリーナ, オーシャン | 施工・外装 | コンクリート |
固定資産税(月) | US$ 912 | 土地評価額 | US$ 122,100 |
建物総評価額 | US$ 654,900 | 合計評価額 | US$ 777,000 |
公立小学校 | Ala Wai | 公立中学校 | Washington |
MLS# | 202519889 | 公立高校 | Mckinley |
TMK# | 1-2-6-010-007-0362 | ||
近所の物件を検索する
|
|||
物件概要 |
16th floor 1 bedroom, with ocean and yacht harbor views. On-site Security with resident manager’s office on site, amenities include pool and community laundry area, along with shops and restaurants on property. Walking distance to Waikiki Beach and Ala Moana.
|
この物件の売買履歴 | ||
---|---|---|
DATE | EVENT | PRICE |
09/29/2025 | 新規売り物件 | $890,000 |
10/02/2013 | 売却 | $575,000 |
09/07/2013 | 契約中 | |
07/25/2013 | 契約中 | |
07/13/2013 | 新規売り物件 | $575,000 |
10/06/2009 | 売却 | $346,000 |
08/22/2009 | 契約中 | |
07/24/2009 | 新規売り物件 | $378,000 |
04/24/2009 | 売却 | $324,900 |
03/30/2009 | 契約中 | |
03/20/2009 | 契約中 | |
03/14/2009 | 新規売り物件 | $324,900 |
01/04/2009 | 売り出し契約期間終了 | |
12/01/2008 | 価格の値上げ | $489,900 (13.93 %) |
12/01/2008 | 価格の値上げ | $430,000 (10.26 %) |
12/01/2008 | 価格の値下げ | $390,000 (-20.39 %) |
06/02/2008 | 契約中 | |
05/14/2008 | 価格の値下げ | $489,900 (-1.01 %) |
04/21/2008 | 価格の値下げ | $494,900 (-1.02 %) |
03/19/2008 | 価格の値下げ | $499,999 (-4.76 %) |
01/04/2008 | 新規売り物件 | $525,000 |
このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
---|
売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09/30/2025 | 1906 | 約46 | 1 | 1 | $900,000 | $855,000 | 107日 |
09/30/2025 | 1506 | 約58 | 1 | 1 | $825,000 | $800,000 | 79日 |
09/17/2025 | 2410 | 約115 | 2 | 2 | $2,100,000 | $1,942,500 | 0日 |
09/02/2025 | 約58 | 0 | 1 | $560,000 | $525,000 | 93日 | |
08/12/2025 | 638 | 約58 | 1 | 1 | $719,000 | $705,000 | 174日 |
08/04/2025 | 2334 | 約58 | 0 | 1 | $645,000 | $630,000 | 136日 |
07/17/2025 | 602 | 約46 | 1 | 1 | $625,000 | $625,000 | 0日 |
07/02/2025 | 1217 | 約58 | 1 | 1 | $655,000 | $645,000 | 37日 |
06/17/2025 | 803 | 約58 | 1 | 1 | $555,000 | $540,000 | 97日 |
06/10/2025 | 718 | 約58 | 1 | 1 | $749,000 | $750,000 | 50日 |
06/10/2025 | 737 | 約58 | 1 | 1 | $749,000 | $739,000 | 39日 |
06/06/2025 | 625 | 約115 | 2 | 2 | $1,350,000 | $1,240,000 | 138日 |
05/28/2025 | 925 | 約115 | 2 | 2 | $1,300,000 | $1,280,000 | 120日 |
05/28/2025 | 1724 | 約58 | 1 | 1 | $760,000 | $740,000 | 72日 |
05/15/2025 | 1819 | 約58 | 1 | 1 | $575,000 | $560,000 | 29日 |
05/06/2025 | 2501 | 約46 | 0 | 1 | $575,000 | $530,000 | 46日 |
05/05/2025 | 724 | 約46 | 1 | 1 | $719,000 | $700,000 | 47日 |
05/02/2025 | 1442 | 約56 | 1 | 1 | $798,888 | $798,888 | 14日 |
04/28/2025 | 2426 | 約115 | 2 | 2 | $1,850,000 | $1,575,000 | 174日 |
04/25/2025 | 2024 | 約58 | 1 | 1 | $860,000 | $850,000 | 87日 |
04/08/2025 | 1344 | 約115 | 2 | 2 | $2,088,888 | $2,138,888 | 2日 |