再検索はここをクリック!
価格: US$ 1,380,000
日本円:JP¥ 220,275,462
| 建物名 | Waihonua #2605 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1189 Waimanu Street Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 1,380,000 / JP¥ 220,275,462 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 147日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 3 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 2 | 家具の有無 | 一部あり |
| 居住面積 | 約114m²/34坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約114m²/34坪 |
| 管理費 | US$ 1,726.40 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,726.00 |
| 管理費に含まれるもの | – | ||
| 竣工年 | 2014年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , 山, オーシャン | ||
| セキュリティー | – | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, オートガレージドア, ブラインド, ケーブルテレビ, シーリングファン, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジ, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 温水プール, 会議室, デッキ, プール, レクリエーションエリア, レクリエーション室, レジデントマネージャー, 警備員, 物置, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, その他 |
| 固定資産税(月) | US$ 1,012 | 土地評価額 | US$ 48,800 |
| 建物総評価額 | US$ 1,612,700 | 合計評価額 | US$ 1,661,500 |
| 公立小学校 | Kaahumanu | 公立中学校 | Keelikolani |
| MLS# | 202519795 | 公立高校 | Mckinley |
| TMK# | 1-2-3-006-017-0190 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Back on the Market. Huge price deduction !!! Over $200,000 price improvement for quick sale. Make an offer now. Must use Fidelity National Title Daisy Su 808-546-0428.
EZ to show with 24-hour notice. Highly desired 3-bedroom, 2-bathroom unit in the beautifully designed Waihonua condominium is secured and pet-friendly—walking distance to Ala Moana Center, Word Village, and the beach. Comes with two covered/assigned parking stalls and a storage locker. Amenities include: Infinity pool, spa, BBQ area, clubroom with full kitchen, fitness center, movie theater, guest suites, and surfboard and bike storage. |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 03/27/2026 | 価格の値下げ | $1,380,000 (-1.43 %) |
| 03/26/2026 | 価格の値下げ | $1,400,000 (-8.50 %) |
| 02/01/2026 | 契約中 | |
| 09/11/2025 | 新規売り物件 | $1,530,000 |
| 01/27/2017 | 売却 | $1,250,000 |
| 01/05/2017 | 契約中 | |
| 12/27/2016 | 契約中 | |
| 12/02/2016 | 価格の値下げ | $1,250,000 (-3.77 %) |
| 07/06/2016 | 価格の値下げ | $1,299,000 (-3.78 %) |
| 05/18/2016 | 新規売り物件 | $1,350,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/24/2026 | 4204 | 約96 | 2 | 2 | $1,190,000 | $1,137,000 | 6日 |
| 03/16/2026 | 3608 | 約61 | 1 | 1 | $740,000 | $750,000 | 9日 |
| 03/13/2026 | 3905 | 約120 | 3 | 2 | $1,650,000 | $1,600,000 | 85日 |
| 03/12/2026 | 4301 | 約220 | 3 | 2.1 | $3,150,000 | $3,000,000 | 185日 |
| 02/19/2026 | 2308 | 約61 | 1 | 1 | $755,000 | $712,000 | 170日 |
| 01/27/2026 | 3703 | 約99 | 2 | 2 | $1,398,000 | $1,370,000 | 130日 |
| 11/06/2025 | 3403 | 約93 | 2 | 2 | $1,268,000 | $1,115,000 | 30日 |
| 10/30/2025 | 3704 | 約103 | 2 | 2 | $1,490,000 | $1,415,000 | 9日 |