再検索はここをクリック!
価格: US$ 525,000
日本円:JP¥ 80,493,683
| 建物名 | 988 Halekauwila #1202 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 988 Halekauwila Street Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 525,000 / JP¥ 80,493,683 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 159日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 要相談 |
| 居住面積 | 約45m²/14坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約45m²/14坪 |
| 管理費 | US$ 643.67 | 協会費 | US$ 31.00 |
| その他月額費用 | US$ 51.00 | 合計月額費用 | US$ 726.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2017年 | リフォーム | 2022 |
| 眺め | シティ | ||
| セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, ブラインド, ケーブルテレビ, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機, 温水器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, ドッグラン, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 会議室, その他, 遊び場, レクリエーションエリア, レクリエーション室, レジデントマネージャー, 警備員, 物置, ダストシュート, 壁/塀 | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール, スチールフレーム |
| 固定資産税(月) | US$ 162 | 土地評価額 | US$ 21,400 |
| 建物総評価額 | US$ 532,900 | 合計評価額 | US$ 554,300 |
| 公立小学校 | Royal | 公立中学校 | Keelikolani |
| MLS# | 202519625 | 公立高校 | Mckinley |
| TMK# | 1-2-1-050-071-0045 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Beautifully updated, pet friendly, stylish condominium located in the heart of Ward Village, Kaka‘ako. Carefully curated furnishings to be included at no cost. Explore the Kaka‘ako lifestyle with in-building storage for bicycles, surfboards, and a 7th floor pet walk. Ample entertainment opportunities both indoors and outdoors, explore the 8th floor amenity deck, including BBQ, Indoor Fitness Center, Yoga Room, Karaoke Room, Movie Theater, Children’s Playground, Children’s Play Room, Co-work Space, Recreation Rooms, and more! Schedule a showing or view our virtual tour link today.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/12/2026 | 価格の値下げ | $525,000 (-4.55 %) |
| 09/07/2025 | 新規売り物件 | $550,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2025 | 4102 | 約45 | 1 | 1 | $550,000 | $550,000 | 2日 |
| 09/09/2025 | 1801 | 約47 | 1 | 1 | $475,000 | $470,000 | 41日 |