再検索はここをクリック!
価格: US$ 158,000
日本円:JP¥ 23,539,282
建物名 | Pacific International #303 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 2509 Ala Wai Boulevard Honolulu HI 96815 | ||
権利の種類 | 所有権付き | ||
現在の価格(ドル円) | US$ 158,000 / JP¥ 23,539,282 | ||
ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 0日目 |
エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
パーキング数 | 0 | 家具の有無 | 家具付き |
居住面積 | 約19.97m² (6.03坪) | ラナイ面積 | – |
その他面積 | – | 合計面積 | 約24.71m² (7.47坪) |
管理費 | US$ 543.25 | 協会費 | – |
その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 543.00 |
管理費に含まれるもの | 電気代, お湯代, 下水代, 水道代 | ||
竣工年 | 1973年 | リフォーム | – |
眺め | マリーナ/運河 | ||
セキュリティー | 鍵 | ||
室内設備 | 窓枠エアコン, ブラインド, ケーブルテレビ, シーリングファン, 冷蔵庫, 煙探知器 | ||
設備/アメニティー | 共有ランドリー, レジデントマネージャー | ||
建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
固定資産税(月) | US$ 54 | 土地評価額 | US$ 32,900 |
建物総評価額 | US$ 152,400 | 合計評価額 | US$ 185,300 |
公立小学校 | Jefferson | 公立中学校 | Washington |
MLS# | 202519571 | 公立高校 | Kaimuki |
TMK# | 1-2-6-025-040-0009 | ||
近所の物件を検索する
|
|||
物件概要 |
This studio is in a prime location in Waikiki! Great for up and coming professionals or your first investment property. The unit is well kept by the tenant with ceramic tile flooring, ceiling fan, AC, refrigerator, and lanai. Pacific International condo has a resident manager, FOB entrance, video, and community laundry. It is priced to sell. Take advantage of this opportunity to make this studio yours!
|
この物件の売買履歴 | ||
---|---|---|
DATE | EVENT | PRICE |
10/06/2025 | 新規売り物件 | $158,000 |
08/11/2014 | 売却 | $135,000 |
06/21/2014 | 契約中 | |
05/16/2014 | 新規売り物件 | $135,000 |
このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
---|
売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09/25/2025 | 804 | 約25 | 0 | 1 | $150,000 | $143,000 | 33日 |
09/23/2025 | 203 | 約31 | 0 | 1 | $159,000 | $152,000 | 54日 |
08/12/2025 | 904 | 約25 | 0 | 1 | $150,000 | $135,000 | 6日 |
07/11/2025 | 1005 | 約22 | 0 | 1 | $200,000 | $195,000 | 3日 |