再検索はここをクリック!
価格: US$ 390,000
日本円:JP¥ 57,481,671
建物名 | Waikiki Townhouse #1804 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 2421 Tusitala Street Honolulu HI 96815 | ||
権利の種類 | 所有権付き | ||
現在の価格(ドル円) | US$ 390,000 / JP¥ 57,481,671 | ||
ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 3日目 |
エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
パーキング数 | 0 | 家具の有無 | 一部あり |
居住面積 | 約63.36m² (19.14坪) | ラナイ面積 | – |
その他面積 | – | 合計面積 | 約63.36m² (19.14坪) |
管理費 | US$ 900.00 | 協会費 | – |
その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 900.00 |
管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, お湯代, インターネット, 下水代, 水道代 | ||
竣工年 | 1980年 | リフォーム | 2022 |
眺め | 海岸線, ダイヤモンドヘッド, ゴルフコース, 山, オーシャン, サンライズ, サンセット | ||
セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯カメラ | ||
室内設備 | シーリングファン, カーテン, 乾燥器, 電子レンジ, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
設備/アメニティー | 洗車場, レジデントマネージャー | ||
建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート, スラブ |
固定資産税(月) | US$ 62 | 土地評価額 | US$ 46,400 |
建物総評価額 | US$ 344,100 | 合計評価額 | US$ 390,500 |
公立小学校 | Jefferson | 公立中学校 | Washington |
MLS# | 202519536 | 公立高校 | Kaimuki |
TMK# | 1-2-6-024-059-0065 | ||
近所の物件を検索する
|
|||
物件概要 |
Located in the heart of Waikiki, and tucked away on a quiet lane Waikiki Townhouse is a secured, pet friendly, boutique building just minutes away from world-class dining, vibrant nightlife, shopping, schools and Waikiki Beach! This highly desirable ” 4” corner-end apartment has beautiful views from Diamond Head and the Ala Wai Golf Course to the ocean. Owner has enclosed the lanai, with windows that open to catch those wonderful breezes and sunsets, which gives you a wonderful dining or office area just off the kitchen. Recently updated with fresh paint, vinyl plank flooring and new washer/dryer, this home has been well maintained over the years. Skip the cost, upkeep and hassle of car ownership! This prime location offers quick access to work, dining, and fun, with public transportation nearby ” perfect for Buyers who want to invest their savings elsewhere!
|
この物件の売買履歴 | ||
---|---|---|
DATE | EVENT | PRICE |
10/01/2025 | 新規売り物件 | $390,000 |
02/05/2021 | 売却 | $305,000 |
01/05/2021 | 契約中 | |
11/16/2020 | 契約中 | |
06/08/2020 | 契約中 | |
05/11/2020 | 価格の値下げ | $338,000 (-5.59 %) |
05/04/2020 | 新規売り物件 | $358,000 |
05/18/2017 | 売却 | $380,000 |
04/06/2017 | 契約中 | |
08/30/2016 | 新規売り物件 | $390,000 |
02/27/2013 | 売却 | $316,100 |
02/01/2013 | 契約中 | |
01/08/2013 | 新規売り物件 | $319,800 |
01/07/2013 | 売り出し取りやめ | |
09/22/2012 | 新規売り物件 | $325,000 |
12/23/2011 | 売り出し契約期間終了 | |
10/10/2011 | 価格の値下げ | $324,000 (-1.52 %) |
09/22/2011 | 新規売り物件 | $329,000 |
01/08/1999 | 価格の値下げ | $85,000 (-22.02 %) |
01/08/1999 | 売却 | $85,000 |
12/14/1998 | 新規売り物件 | $109,000 |
このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
---|
売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08/01/2025 | 2302 | 約55 | 1 | 1 | $375,000 | $335,000 | 150日 |
07/28/2025 | 1402 | 約55 | 1 | 1 | $290,000 | $290,000 | 228日 |
05/14/2025 | 2304 | 約63 | 1 | 1 | $420,000 | $405,000 | 65日 |