再検索はここをクリック!
価格: US$ 1,840,000
日本円:JP¥ 285,959,000
| 建物名 | Anaha – 1108 Auahi #3003 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1108 Auahi Street Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 1,840,000 / JP¥ 285,959,000 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 61日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 2 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約134m²/41坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約134m²/41坪 |
| 管理費 | US$ 2,406.76 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 2,407.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2017年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , 海岸線, オーシャン | ||
| セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, 対流式オーブン, 食洗機, ディスポーザー, カーテン, 乾燥器, 電子レンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 洗車場, コンシェルジュ, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 温水プール, 会議室, プール, パッティンググリーン, レクリエーションエリア, レクリエーション室, レジデントマネージャー, レストラン, サウナ, 警備員, 物置, テニスコート, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 1,148 | 土地評価額 | US$ 74,700 |
| 建物総評価額 | US$ 1,783,000 | 合計評価額 | US$ 1,857,700 |
| 公立小学校 | Kaahumanu | 公立中学校 | Stevenson |
| MLS# | 202519416 | 公立高校 | Mckinley |
| TMK# | 1-2-3-005-028-0268 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Experience refined luxury living at Anaha, Ward Village’s architectural masterpiece, with this stunning 30th-floor residence #3003.
This spacious 2-bedroom, 2-bath home features expansive floor-to-ceiling windows that showcase breathtaking views of the Pacific Ocean, Ala Moana Beach Park, and the vibrant Honolulu skyline. The gourmet kitchen is equipped with Miele appliances, quartz countertops, and a large island—perfect for both casual dining and entertaining. The primary suite offers ocean vistas, a spa-like bathroom with soaking tub, and a generous walk-in closet. Anaha is known for its world-class amenities, including the iconic glass-bottom swimming pool, state-of-the-art fitness center, private dining rooms, golf simulator, theater, and full concierge services. Located in the heart of Ward Village, you’re just steps away from Whole Foods, fine dining, shopping, and Ala Moana Beach Park. |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 11/13/2025 | 価格の値下げ | $1,840,000 (-2.13 %) |
| 10/14/2025 | 価格の値下げ | $1,880,000 (-5.05 %) |
| 09/19/2025 | 新規売り物件 | $1,980,000 |
| 07/03/2019 | 売り出し取りやめ | |
| 07/02/2019 | 新規売り物件 | $2,080,000 |
| 11/19/2017 | 売却 | $1,452,000 |
| 11/19/2017 | 契約中 | |
| 11/19/2017 | 新規売り物件 | $1,452,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2025 | PH3605 | 約126 | 2 | 2 | $1,950,000 | $1,888,888 | 19日 |
| 10/16/2025 | 2808 | 約85 | 1 | 1 | $1,198,000 | $1,175,000 | 20日 |
| 09/30/2025 | 1406 | 約116 | 2 | 2 | $1,795,000 | $1,650,000 | 183日 |
| 09/26/2025 | 3000 | 約232 | 3 | 3.1 | $2,999,000 | $2,999,000 | 10日 |
| 09/25/2025 | PH3505 | 約70 | 1 | 1 | $1,050,000 | $1,000,000 | 209日 |
| 09/10/2025 | 2200 | 約232 | 3 | 3.1 | $3,100,000 | $2,800,000 | 369日 |
| 08/29/2025 | 404 | 約81 | 1 | 1 | $899,000 | $879,000 | 102日 |
| 08/05/2025 | 1100 | 約227 | 3 | 3.1 | $2,950,000 | $2,689,500 | 204日 |
| 06/20/2025 | 2408 | 約86 | 1 | 1 | $1,199,000 | $1,114,000 | 132日 |
| 05/23/2025 | 2503 | 約135 | 2 | 2 | $1,950,000 | $1,850,000 | 95日 |