価格: US$ 1,395,000
日本円:JP¥ 216,800,438
| 建物名 | Ae'o #3706 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1001 Queen Street Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 1,395,000 / JP¥ 216,800,438 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 9日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | - |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 2 | 家具の有無 | 要相談 |
| 居住面積 | 約91m²/28坪 | ラナイ面積 | - |
| その他面積 | - | 合計面積 | 約91m²/28坪 |
| 管理費 | US$ 1,022.77 | 協会費 | US$ 31.00 |
| その他月額費用 | US$ 247.00 | 合計月額費用 | US$ 1,301.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, インターネット, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2018年 | リフォーム | - |
| 眺め | シティ , 海岸線, マリーナ/運河, 山, オーシャン, サンライズ | ||
| セキュリティー | カード, 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ブラインド, ケーブルテレビ, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機, 温水器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 洗車場, 共有プール, ドッグラン, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 温水プール, 会議室, その他, デッキ, 遊び場, レクリエーションエリア, レクリエーション室, レジデントマネージャー, サウナ, 警備員, 物置, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | - | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール, スチールフレーム |
| 固定資産税(月) | US$ 373 | 土地評価額 | US$ 73,000 |
| 建物総評価額 | US$ 1,368,300 | 合計評価額 | US$ 1,441,300 |
| 公立小学校 | - | 公立中学校 | - |
| MLS# | 202518704 | 公立高校 | - |
| TMK# | 1-2-3-002-106-0421 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
WOW...a preferred 2-bedroom 2-bathroom high-floor residence on the cool Diamond Head side of the building with beautiful coastline, ocean & city views overlooking the iconic IBM building and future Ka Lei mini-park! Unique large operable "bump-out" living room window perfectly angled to take advantage of the views and allow the Tradewinds in. Desirable split bedroom floor-plan w/motorized shades throughout for privacy. Light and bright engineered wood flooring, quality Studio Becker cabinetry, w/quartzite counter/vanity tops, & stainless Bosch appliances. Toto washlets in both bathrooms. 2 Separate Non-Tandem Parking Stalls with a deeded Storage Room nearby...and as an added bonus an owned electric vehicle (EV) charger. Immaculately maintained w/a clean, simple & modern "minimalist" design, decor & vibe, in "Move-In" condition!
Amazing & abundant amenities w/large fitness center, separate heated lap & wading pools, whirlpool, BBQ cabanas, recreation/party
rooms, movie theater, guest suites and more! Also, a private entrance for the residents into the largest Whole Foods store in Hawaii. Ae'o is ideally located in the highly coveted Kaka'ako Ward Village neighborhood.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE
Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /home/llllifex/hawaiianjoy.com/public_html/wp-content/themes/hawaiianjoy-child/code/detail-shared.php on line 85 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|