再検索はここをクリック!
価格: US$ 1,183,000
日本円:JP¥ 184,242,786
| 建物名 | Ae’o #1302 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1001 Queen Streets Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 1,183,000 / JP¥ 184,242,786 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 185日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 2 | 家具の有無 | なし |
| 居住面積 | 約91m²/28坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約91m²/28坪 |
| 管理費 | US$ 1,182.84 | 協会費 | US$ 235.00 |
| その他月額費用 | US$ 35.00 | 合計月額費用 | US$ 1,453.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2018年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , 海岸線, マリーナ/運河, 山, オーシャン, サンセット | ||
| セキュリティー | カード, 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, オートガレージドア, ブラインド, ケーブルテレビ, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機, 温水器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, プール, ドッグラン, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 会議室, デッキ, 遊び場, 専用の庭, レクリエーションエリア, レクリエーション室, サウナ, 警備員, ダストシュート, 壁/塀, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, その他, スチールフレーム |
| 固定資産税(月) | US$ 570 | 土地評価額 | US$ 75,200 |
| 建物総評価額 | US$ 1,135,700 | 合計評価額 | US$ 1,210,900 |
| 公立小学校 | Kaahumanu | 公立中学校 | Stevenson |
| MLS# | 202518677 | 公立高校 | Mckinley |
| TMK# | 1-2-3-002-106-0078 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Rarely lived in 2bed-2-bath residence located directly above Ward Village’s flagship Whole Foods Market. Offering amazing ocean and city views from every room and steps away from many restaurants, eateries, shops, health and wellness services. This move-in ready unit features Bosch Kitchen appliances, full size washer and dryer, central A/C, custom motorized shades, and 2 tandem parking on the 5th floor. Ae’o is a pet friendly and secure building that boasts resort style amenities including resident-only access to Whole Foods, heated lap pool, jacuzzi, kid’s pool, full indoor and outdoor gyms, rooftop sky lounge with breathtaking views, private theater, BBQ areas, and concierge service, entertainment options right at your doorstep and more !!! This heart of urban Honolulu location offers unparalleled convenience and lifestyle opportunities.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/25/2026 | 価格の値下げ | $1,183,000 (-7.22 %) |
| 08/24/2025 | 新規売り物件 | $1,275,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/24/2026 | 1204 | 約91 | 2 | 2 | $1,188,000 | $1,145,000 | 147日 |
| 02/18/2026 | 1007 | 約39 | 0 | 1 | $549,000 | $546,000 | 151日 |
| 02/11/2026 | 3805 | 約65 | 1 | 1 | $880,000 | $815,000 | 135日 |
| 01/30/2026 | 1908 | 約61 | 1 | 1 | $950,000 | $920,000 | 151日 |
| 01/30/2026 | 1403 | 約69 | 1 | 1 | $799,000 | $797,000 | 10日 |
| 01/07/2026 | 3113 | 約57 | 1 | 1 | $779,000 | $758,000 | 103日 |
| 11/28/2025 | 2801 | 約123 | 3 | 3 | $1,900,000 | $1,830,000 | 205日 |
| 10/31/2025 | 1815 | 約81 | 2 | 2 | $1,095,000 | $1,040,000 | 91日 |
| 10/30/2025 | 1711 | 約40 | 0 | 1 | $625,000 | $610,000 | 20日 |
| 09/05/2025 | 1010 | 約38 | 0 | 1 | $629,000 | $629,000 | 63日 |