再検索はここをクリック!
価格: US$ 639,000
日本円:JP¥ 94,181,507
建物名 | Waipuna #1508 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 469 Ena Road Honolulu HI 96815 | ||
権利の種類 | 所有権付き | ||
現在の価格(ドル円) | US$ 639,000 / JP¥ 94,181,507 | ||
ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 50日目 |
エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
パーキング数 | 1 | 家具の有無 | なし |
居住面積 | 約88.07m² (26.61坪) | ラナイ面積 | 約11.43m² (3.45坪) |
その他面積 | – | 合計面積 | 約99.5m² (30.06坪) |
管理費 | US$ 823.37 | 協会費 | – |
その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 823.00 |
管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
竣工年 | 1971年 | リフォーム | – |
眺め | シティ | ||
セキュリティー | 鍵, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
室内設備 | ケーブルテレビ, シーリングファン, 食洗機, ディスポーザー, カーテン, 乾燥器, 換気扇, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
設備/アメニティー | バーベキューエリア, プール, ドッグラン, フィットネスルーム, 温水プール, デッキ, パッティンググリーン, レクリエーションエリア, レジデントマネージャー, サウナ, 警備員, 物置, ダストシュート, ウォーキング/ジョッギング道 | ||
建物の正面/裏面 | 池/湖 | 施工・外装 | コンクリート |
固定資産税(月) | US$ 180 | 土地評価額 | US$ 88,500 |
建物総評価額 | US$ 649,400 | 合計評価額 | US$ 737,900 |
公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
MLS# | 202518157 | 公立高校 | – |
TMK# | 1-2-6-013-002-0147 | ||
近所の物件を検索する
|
|||
物件概要 |
NEW PRICE! Enjoy the beautiful views and cross breeze from this nicely maintained fee simple 2/2 with covered assigned parking. Spacious living room, panoramic lanai, washer/dryer, and storage make this a wonderful home. New carpeting, bathroom flooring, ceiling fans, light fixtures and freshly painted. Excellent location close to famous Waikiki beaches, Ala Moana Shopping Center and restaurants. Desirable pet-friendly building (please verify). The well-managed Waipuna offers lush grounds, a lovely pond and gazebo with amazing amenities including a heated pool, BBQ, fitness center, sauna, putting green, pickle-ball court, dog park, storage, large welcoming library, 24 hour security and plenty of guest parking for your visitors. Building is fully insured.
|
この物件の売買履歴 | ||
---|---|---|
DATE | EVENT | PRICE |
10/01/2025 | 価格の値下げ | $639,000 (-1.69 %) |
08/15/2025 | 新規売り物件 | $650,000 |
09/24/2009 | 売却 | $440,000 |
09/17/2009 | 契約中 | |
09/05/2009 | 契約中 | |
08/16/2009 | 価格の値下げ | $485,000 (-2.81 %) |
06/14/2009 | 新規売り物件 | $499,000 |
06/14/2009 | 売り出し契約期間終了 | |
03/10/2009 | 価格の値下げ | $505,000 (-3.81 %) |
06/14/2008 | 新規売り物件 | $525,000 |
このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
---|
売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08/19/2025 | 3208 | 約99 | 2 | 2 | $750,000 | $750,000 | 7日 |
08/06/2025 | 506 | 約156 | 2 | 2 | $800,000 | $750,000 | 172日 |
08/06/2025 | 2304 | 約88 | 2 | 2 | $650,000 | $590,000 | 8日 |
07/21/2025 | 2403 | 約130 | 2 | 2 | $845,000 | $822,000 | 17日 |
07/07/2025 | 3206 | 約99 | 2 | 2 | $768,000 | $750,000 | 110日 |
05/30/2025 | 2912 | 約130 | 3 | 3 | $820,000 | $785,000 | 21日 |
05/27/2025 | 2607 | 約99 | 2 | 2 | $680,000 | $665,000 | 84日 |
05/16/2025 | 2012 | 約130 | 3 | 3 | $925,000 | $915,000 | 46日 |