再検索はここをクリック!
価格: US$ 1,195,000
日本円:JP¥ 187,510,677
| 建物名 | Yacht Harbor Towers #1101 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1650 Ala Moana Boulevard Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 1,195,000 / JP¥ 187,510,677 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 175日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | アラモアナ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約138m²/42坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約138m²/42坪 |
| 管理費 | US$ 2,068.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 2,068.00 |
| 管理費に含まれるもの | 電気代, ガス代, お湯代, インターネット, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1973年 | リフォーム | 2025 |
| 眺め | 海岸線, マリーナ/運河, オーシャン, サンセット | ||
| セキュリティー | 鍵, 防犯パトロール | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, デッキ, プール, レクリエーションエリア, レクリエーション室, レジデントマネージャー, 警備員, 物置, テニスコート, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール |
| 固定資産税(月) | US$ 805 | 土地評価額 | US$ 58,000 |
| 建物総評価額 | US$ 908,100 | 合計評価額 | US$ 966,100 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202517721 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-3-036-039-0280 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Enjoy sweeping ocean and harbor views. This two bedroom two bath apartment is freshly remodeled with an inviting color palette, new wood flooring, luxury window coverings, and air conditioning. Enjoy easy access to the coveted pool, BBQ areas, and tennis court. Offered furnished and move in ready. Spectacular year round sunsets and a great location moments from the famous Waikiki Yacht Club, world-class surf spots, and Ala Moana shopping center with Hawaii’s best shopping, restaurants, and cafes.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/06/2026 | 価格の値下げ | $1,195,000 (-4.40 %) |
| 08/15/2025 | 新規売り物件 | $1,250,000 |
| 06/08/2024 | 売り出し契約期間終了 | |
| 02/12/2024 | 価格の値下げ | $1,239,000 (-0.48 %) |
| 12/09/2023 | 新規売り物件 | $1,245,000 |
| 07/26/2019 | 売り出し契約期間終了 | |
| 04/09/2019 | 価格の値下げ | $1,175,000 (-1.67 %) |
| 02/04/2019 | 新規売り物件 | $1,195,000 |
| 04/21/2016 | 売却 | $825,000 |
| 04/12/2016 | 契約中 | |
| 03/26/2016 | 契約中 | |
| 03/18/2016 | 価格の値下げ | $835,000 (-2.91 %) |
| 08/28/2015 | 新規売り物件 | $860,000 |
| 06/28/2001 | 価格の値下げ | $470,000 (-5.05 %) |
| 06/28/2001 | 売却 | $470,000 |
| 06/20/2001 | 契約中 | |
| 04/06/2001 | 新規売り物件 | $495,000 |
| 05/20/1998 | 売り出し契約期間終了 | |
| 12/04/1997 | 新規売り物件 | $555,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/23/2026 | 2906 | 約123 | 2 | 2 | $990,000 | $980,000 | 17日 |
| 01/22/2026 | 3202 | 約109 | 2 | 2 | $850,000 | $810,000 | 299日 |
| 01/08/2026 | 2411 | 約133 | 2 | 2 | $888,888 | $735,000 | 79日 |
| 01/02/2026 | 2106 | 約90 | 1 | 1 | $730,000 | $730,000 | 55日 |
| 12/31/2025 | 2801 | 約139 | 2 | 2 | $250,000 | $200,000 | 36日 |
| 10/20/2025 | 2804 | 約90 | 1 | 1 | $688,000 | $638,000 | 353日 |
| 10/16/2025 | 2309 | 約120 | 2 | 2 | $749,900 | $678,000 | 68日 |
| 09/26/2025 | 2005 | 約93 | 1 | 1 | $620,000 | $585,000 | 27日 |
| 09/18/2025 | 306 | 約253 | 1 | 1 | $705,000 | $625,000 | 44日 |