価格: US$ 215,000
日本円:JP¥ 33,948,866
| 建物名 | Ala Moana Hotel Condo #2120 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 410 Atkinson Drive Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 215,000 / JP¥ 33,948,866 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 211日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | アラモアナ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | - |
| ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | - |
| 居住面積 | 約28m²/8坪 | ラナイ面積 | 約4m²/1坪 |
| その他面積 | - | 合計面積 | 約32m²/10坪 |
| 管理費 | US$ 1,401.00 | 協会費 | - |
| その他月額費用 | - | 合計月額費用 | US$ 1,401.00 |
| 管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, 電気代, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1970年 | リフォーム | - |
| 眺め | 海岸線, オーシャン | ||
| セキュリティー | 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, 煙探知器 | ||
| 設備/アメニティー | 共有ランドリー, コンシェルジュ, フィットネスルーム, 温水プール, プール, レクリエーションエリア, レストラン, サウナ, 警備員, 駐車係 | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 258 | 土地評価額 | US$ 58,800 |
| 建物総評価額 | US$ 163,400 | 合計評価額 | US$ 222,200 |
| 公立小学校 | - | 公立中学校 | - |
| MLS# | 202517694 | 公立高校 | - |
| TMK# | 1-2-3-038-002-0748 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Enjoy breathtaking ocean views from your lanai at the Ala Moana Hotel, the perfect spot for a peaceful island retreat or vacation rental, featuring two full beds and stunning ocean views. Located in the renowned Waikiki Tower, this residence offers seamless access to the world-famous Shopping Center and the pristine beaches of Waikiki just moments away. Indulge in luxurious amenities including a serene pool, revitalizing spa, and exceptional on-site dining—all thoughtfully designed to complement your refined island lifestyle. Whether as a tranquil personal retreat or a smart investment opportunity, this unit blends comfort, convenience, and captivating ocean vistas for a truly remarkable Hawaiian experience and price.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 01/21/2026 | 価格の値下げ | $215,000 (-15.69 %) |
| 08/12/2025 | 新規売り物件 | $255,000 |
| 08/18/2009 | 売却 | $138,000 |
| 07/24/2009 | 契約中 | |
| 05/01/2009 | 価格の値下げ | $138,000 (-10.39 %) |
| 01/05/2009 | 新規売り物件 | $154,000 |
| 01/03/2007 | 売却 | $260,000 |
| 01/03/2007 | 新規売り物件 | |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|