再検索はここをクリック!
価格: US$ 550,000
日本円:JP¥ 87,686,940
| 建物名 | Twin Towers The #B113 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 2085 Ala Wai Boulevard Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 550,000 / JP¥ 87,686,940 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 239日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 1.1 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | なし |
| 居住面積 | 約91m²/27坪 | ラナイ面積 | 約10m²/3坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約101m²/30坪 |
| 管理費 | US$ 827.20 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | US$ 151.00 | 合計月額費用 | US$ 978.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1967年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , ゴルフコース, マリーナ/運河, 山 | ||
| セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | 食洗機, ディスポーザー, カーテン, 乾燥器, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | 共有プール, デッキ, プール, レクリエーションエリア, レジデントマネージャー, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 170 | 土地評価額 | US$ 90,800 |
| 建物総評価額 | US$ 491,100 | 合計評価額 | US$ 581,900 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202517627 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-016-001-0039 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Beautifully renovated 2-bedroom, 1.5-bathroom unit offering 977 sq. ft. of interior living space plus an additional 108 sq. ft. of outdoor balcony with panoramic views of the Ala Wai, golf course, and Honolulu skyline.
Upgrades include laminate flooring throughout, complete removal of the popcorn ceiling, a remodeled open-concept kitchen designed to maximize counter space and beautifully upgraded bathrooms. The kitchen features granite countertops and hardwood cabinetry. The unit also includes an in-unit washer and dryer for added convenience. The building is fully insured. Twin Towers is a highly coveted building with only four units per floor, providing added privacy. Positioned in the heart of Waikiki, this prime location offers easy access to everything Waikiki has to offer. |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 04/02/2026 | 価格の値下げ | $550,000 (-4.35 %) |
| 10/15/2025 | 価格の値下げ | $575,000 (-0.86 %) |
| 08/07/2025 | 新規売り物件 | $580,000 |
| 02/07/2024 | 売却 | $540,000 |
| 01/30/2024 | 契約中 | |
| 12/28/2023 | 契約中 | |
| 12/19/2023 | 新規売り物件 | $550,000 |
| 03/07/2014 | 売却 | $425,000 |
| 01/30/2014 | 契約中 | |
| 01/10/2014 | 新規売り物件 | $420,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/30/2026 | A191 | 約91 | 2 | 1.1 | $499,000 | $478,000 | 13日 |