再検索はここをクリック!
価格: US$ 379,000
日本円:JP¥ 59,440,010
| 建物名 | 444 Nahua #903 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 444 Nahua Street Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 379,000 / JP¥ 59,440,010 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 162日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 要相談 |
| 居住面積 | 約48m²/15坪 | ラナイ面積 | 約5m²/1坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約53m²/16坪 |
| 管理費 | US$ 1,058.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | US$ 156.00 | 合計月額費用 | US$ 1,214.00 |
| 管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, 電気代, お湯代, インターネット, その他共益費, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1976年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , ゴルフコース, マリーナ/運河, 山 | ||
| セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, 乾燥器, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, フィットネスルーム, プール, サウナ, 警備員, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | |
| 固定資産税(月) | US$ 151 | 土地評価額 | US$ 116,200 |
| 建物総評価額 | US$ 287,300 | 合計評価額 | US$ 403,500 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202517152 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-021-049-0027 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Live in the heart of Waikiki with golf course views and all the convenience of city life just outside your door! This thoughtfully laid-out 1-bed, 1-bath condo overlooks the Ala Wai Canal/Golf Course and is just a short stroll to the International Marketplace, countless restaurants, shops, and the iconic sands of Waikiki Beach. Enjoy resort-style amenities including a pool, bbq areas, gym, and the ease of an in-unit washer/dryer. The secured building features covered parking and an on-site resident manager for peace of mind. 30 day minimum rental allowed–perfect for part time living or investment. Note: Special assessment for building improvements runs through April 2026.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE
Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /home/llllifex/hawaiianjoy.com/public_html/wp-content/themes/hawaiianjoy-child/code/detail-shared.php on line 85 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2025 | 2007 | 約76 | 1 | 1 | $380,000 | $360,000 | 247日 |