再検索はここをクリック!
価格: US$ 320,000
日本円:JP¥ 47,164,448
建物名 | Atkinson Plaza #1201 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 475 Atkinson Drive Honolulu HI 96814 | ||
権利の種類 | 所有権付き | ||
現在の価格(ドル円) | US$ 320,000 / JP¥ 47,164,448 | ||
ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 68日目 |
エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | アラモアナ |
物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 一部あり |
居住面積 | 約54.53m² (16.48坪) | ラナイ面積 | 約16.91m² (5.11坪) |
その他面積 | – | 合計面積 | 約71.44m² (21.58坪) |
管理費 | US$ 1,239.34 | 協会費 | – |
その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,239.00 |
管理費に含まれるもの | ガス代, お湯代, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
竣工年 | 1979年 | リフォーム | 2016 |
眺め | シティ , 山 | ||
セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター | ||
室内設備 | 窓枠エアコン, ケーブルテレビ, シーリングファン, カーテン, 乾燥器, 台所用品, 電子レンジ, 換気扇, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有プール, デッキ, レジデントマネージャー, サウナ, テニスコート | ||
建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, 石積み, その他 |
固定資産税(月) | US$ 117 | 土地評価額 | US$ 39,700 |
建物総評価額 | US$ 361,000 | 合計評価額 | US$ 400,700 |
公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
MLS# | 202516974 | 公立高校 | – |
TMK# | 1-2-3-036-011-0061 | ||
近所の物件を検索する
|
|||
物件概要 |
Fantastic location near Ala Moana Shopping Center, Beach Park, Convention Center, Waikiki, Don Quijote, and Palama Market, with easy access to Kaka?ako and Ward Village. This Atkinson Plaza unit features a spacious 182-sf lanai with cool mountain breezes and beautiful city and mountain views. Includes in-unit washer/dryer and one full-size covered parking stall in a secure garage. Building amenities include a rooftop recreation deck, pool, and tennis court. Monthly maintenance fee of $1,246 covers cable, internet, gas, hot water, sewer, and common area expenses. The building has 100% hurricane insurance coverage. Great opportunity in a well-managed building in the heart of Honolulu.
|
この物件の売買履歴 | ||
---|---|---|
DATE | EVENT | PRICE |
09/29/2025 | 価格の値下げ | $320,000 (-9.86 %) |
08/15/2025 | 価格の値下げ | $355,000 (-6.58 %) |
07/28/2025 | 新規売り物件 | $380,000 |
07/27/2016 | 売却 | $365,000 |
07/20/2016 | 契約中 | |
05/25/2016 | 契約中 | |
05/18/2016 | 新規売り物件 | $375,000 |
05/17/2011 | 売り出し取りやめ | |
05/07/2011 | 契約中 | |
04/25/2011 | 価格の値下げ | $335,000 (-2.90 %) |
04/18/2011 | 価格の値下げ | $345,000 (-6.50 %) |
04/12/2011 | 新規売り物件 | $369,000 |
このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
---|
売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08/14/2025 | 1806 | 約71 | 1 | 1 | $400,000 | $395,000 | 45日 |