再検索はここをクリック!
価格: US$ 1,050,000
日本円:JP¥ 154,758,345
建物名 | Ala Wai East #1001 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 2547 Ala Wai Boulevard Honolulu HI 96815 | ||
権利の種類 | 所有権付き | ||
現在の価格(ドル円) | US$ 1,050,000 / JP¥ 154,758,345 | ||
ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 69日目 |
エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
ベッドルーム数 | 3 | バスルーム数 | 2.0 |
パーキング数 | 1 | 家具の有無 | なし |
居住面積 | 約186.92m² (56.47坪) | ラナイ面積 | – |
その他面積 | – | 合計面積 | 約186.92m² (56.47坪) |
管理費 | US$ 1,788.72 | 協会費 | – |
その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,789.00 |
管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
竣工年 | 1969年 | リフォーム | 2005 |
眺め | シティ , 海岸線, ダイヤモンドヘッド, マリーナ/運河, 山, サンライズ | ||
セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯カメラ | ||
室内設備 | エアコン, 食洗機, ディスポーザー, オーブンレンジ, 洗濯機 | ||
設備/アメニティー | デッキ | ||
建物の正面/裏面 | 小川/運河 | 施工・外装 | コンクリート |
固定資産税(月) | US$ 392 | 土地評価額 | US$ 219,800 |
建物総評価額 | US$ 884,800 | 合計評価額 | US$ 1,104,600 |
公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
MLS# | 202516908 | 公立高校 | – |
TMK# | 1-2-6-025-060-0019 | ||
近所の物件を検索する
|
|||
物件概要 |
MASSIVE 3-Bedroom, 2 Bathroom 10th floor rarely available PENTHOUSE located in the heart of Waikiki at Ala Wai East. From the open Kitchen/ living-room/ Dining room you have 180 Degree views of the Ala Wai Canal, Golf Course, Mountains and Diamond Head. From the Primary suite on the other end of the building you have Stunning views of the city and Diamond Head facing the Ocean. This is a boutique condominium with an exclusive feel, boasting only two units per floor, minus this penthouse of course, which is the entire top floor. Beautifully upgraded, turn-key unit has tile and wood laminate flooring, stone counter-tops in the kitchen, a soaking tub, track lighting, and more. With two separate entrances, this opportunity presents flexible living arrangements. Perfect location for FUN–just blocks from dining, shopping, entertainment, sandy iconic beaches, and more. Pet Friendly (Please Verify), VA Approved, 100% Hurricane insured.
|
この物件の売買履歴 | ||
---|---|---|
DATE | EVENT | PRICE |
10/01/2025 | 価格の値下げ | $1,050,000 (-8.70 %) |
07/28/2025 | 新規売り物件 | $1,150,000 |
08/23/2021 | 売却 | $995,000 |
07/29/2021 | 契約中 | |
06/30/2021 | 契約中 | |
03/20/2021 | 新規売り物件 | $995,000 |
02/10/2021 | 売り出し契約期間終了 | |
02/09/2020 | 新規売り物件 | $995,000 |
04/01/2017 | 売り出し契約期間終了 | |
07/17/2015 | 新規売り物件 | $998,000 |
11/18/2004 | 売り出し契約期間終了 | |
06/11/2004 | 売却 | $520,000 |
05/21/2004 | 契約中 | |
04/30/2004 | 契約中 | |
12/16/2003 | 価格の値下げ | $549,000 (-6.79 %) |
11/18/2003 | 新規売り物件 | $589,000 |
08/19/2003 | 新規売り物件 | $589,000 |
09/12/2002 | 新規売り物件 | $620,000 |
このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
---|
売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08/25/2025 | 701 | 約91 | 2 | 2 | $539,500 | $515,000 | 399日 |