再検索はここをクリック!
価格: US$ 560,000
日本円:JP¥ 87,031,000
| 建物名 | Liliuokalani Plaza #302 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 222 Liliuokalani Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 560,000 / JP¥ 87,031,000 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 103日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約93m²/28坪 | ラナイ面積 | 約8m²/3坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約102m²/31坪 |
| 管理費 | US$ 956.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 956.00 |
| 管理費に含まれるもの | その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1968年 | リフォーム | 2024 |
| 眺め | シティ | ||
| セキュリティー | 鍵 | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, 食洗機, 乾燥器, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | レジデントマネージャー, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 166 | 土地評価額 | US$ 104,900 |
| 建物総評価額 | US$ 462,900 | 合計評価額 | US$ 567,800 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202516451 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-024-010-0002 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Welcome to your slice of paradise in the heart of Waikiki! This newly renovated 2-bedroom, 2-bath condo at 222 Liliuokalani Ave offers the perfect blend of comfort, convenience, and island lifestyle. Located just two blocks from world-famous Waikiki Beach, this unit features a spacious open layout, natural light throughout, and a lanai perfect for relaxing after a day in the sun.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 11/09/2025 | 価格の値下げ | $560,000 (-3.45 %) |
| 09/17/2025 | 価格の値下げ | $579,999 (0.00 %) |
| 08/08/2025 | 新規売り物件 | $580,000 |
| 07/01/2025 | 売り出し取りやめ | |
| 04/25/2025 | 価格の値下げ | $650,000 (-3.70 %) |
| 04/10/2025 | 価格の値下げ | $675,000 (-2.17 %) |
| 03/25/2025 | 価格の値下げ | $690,000 (-1.43 %) |
| 03/11/2025 | 価格の値下げ | $700,000 (-1.41 %) |
| 02/27/2025 | 価格の値下げ | $710,000 (-1.39 %) |
| 02/10/2025 | 価格の値上げ | $720,000 (2.71 %) |
| 02/10/2025 | 新規売り物件 | $701,000 |
| 12/05/2022 | 売却 | $440,000 |
| 11/11/2022 | 契約中 | |
| 10/18/2022 | 価格の値下げ | $439,900 (-4.35 %) |
| 09/27/2022 | 価格の値下げ | $459,900 (-4.17 %) |
| 08/23/2022 | 契約中 | |
| 08/16/2022 | 価格の値下げ | $479,900 (-4.01 %) |
| 06/30/2022 | 新規売り物件 | $499,950 |
| 03/18/2014 | 売り出し取りやめ | |
| 01/09/2014 | 新規売り物件 | $425,000 |
| 10/02/2013 | 売り出し取りやめ | |
| 08/31/2013 | 新規売り物件 | $425,000 |
| 10/29/2010 | 売り出し取りやめ | |
| 09/09/2010 | 価格の値下げ | $380,000 (-9.52 %) |
| 07/09/2010 | 新規売り物件 | $420,000 |
| 06/14/2010 | 売り出し取りやめ | |
| 04/28/2010 | 新規売り物件 | $430,000 |
| 12/02/2008 | 売り出し取りやめ | |
| 11/06/2008 | 価格の値下げ | $460,000 (-3.16 %) |
| 10/15/2008 | 価格の値下げ | $475,000 (-1.04 %) |
| 09/19/2008 | 新規売り物件 | $480,000 |
| 11/17/2005 | 売却 | $388,000 |
| 10/03/2005 | 契約中 | |
| 09/23/2005 | 新規売り物件 | $379,000 |
| 05/29/2004 | 売却 | $319,000 |
| 05/07/2004 | 契約中 | |
| 05/03/2004 | 契約中 | |
| 04/29/2004 | 新規売り物件 | $319,000 |
| 01/15/2002 | 価格の値下げ | $180,000 (-9.09 %) |
| 01/15/2002 | 売却 | $180,000 |
| 10/10/2001 | 価格の値下げ | $198,000 (-5.71 %) |
| 09/03/2001 | 新規売り物件 | $210,000 |
| 08/26/2001 | 売り出し契約期間終了 | |
| 04/10/2001 | 価格の値下げ | $208,000 (-0.95 %) |
| 02/25/2001 | 新規売り物件 | $210,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|