再検索はここをクリック!
価格: US$ 6,150,000
日本円:JP¥ 958,356,960
| 建物名 | Park Lane #3401 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1388 Ala Moana Boulevard Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 6,150,000 / JP¥ 958,356,960 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 158日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | アラモアナ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.1 |
| パーキング数 | 2 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約172m²/52坪 | ラナイ面積 | 約25m²/7坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約197m²/59坪 |
| 管理費 | US$ 3,489.10 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | US$ 376.00 | 合計月額費用 | US$ 3,865.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, ガス代, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2016年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , 海岸線, オーシャン, サンセット | ||
| セキュリティー | カード, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, オートガレージドア, ケーブルテレビ, シーリングファン, 対流式オーブン, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジ, 換気扇, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機, ワインクーラー | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, クラブハウス, コンシェルジュ, 共有プール, ドッグラン, ドアマン, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 温水プール, 会議室, その他, デッキ, 遊び場, プール, レクリエーション室, レジデントマネージャー, サウナ, 警備員, 物置, ダストシュート, 駐車係, ウォーキング/ジョッギング道, 壁/塀, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール, スラブ |
| 固定資産税(月) | US$ 1,498 | 土地評価額 | US$ 351,300 |
| 建物総評価額 | US$ 4,943,700 | 合計評価額 | US$ 5,295,000 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202515151 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-3-038-013-0079 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Located in Honolulu’s most coveted front row position, Park Lane is the epitome of elevated island living. This highly sought-after corner Sky/Ocean Residence #3401 offers sweeping ocean views from Magic Island to the end of Ala Moana Beach Park, nearly 2,000 sq. ft. of finished indoor space plus a vast outdoor living lanai with a built-in Wolf BBQ, luxurious finishes throughout, and access to a world-class resort like amenities and concierge services. The deeded storage room and 2 parking stalls conveniently located on the same floor level as the Unit. It perfectly blends the luxury of a private single-family estate with the convenience, security, and valet lifestyle of a trophy condominium. A few photos have been virtually staged(enhanced).
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 12/01/2025 | 価格の値下げ | $6,150,000 (-3.07 %) |
| 07/08/2025 | 新規売り物件 | $6,345,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/14/2025 | 6401 | 約217 | 2 | 2.1 | $6,950,000 | $6,150,000 | 167日 |
| 08/12/2025 | 7601 | 約252 | 3 | 3.1 | $8,890,000 | $8,000,000 | 56日 |
| 07/25/2025 | 7604 | 約220 | 2 | 2.1 | $4,990,000 | $4,800,000 | 59日 |
| 07/01/2025 | 6500 | 約215 | 2 | 2.1 | $7,000,000 | $6,900,000 | 28日 |