再検索はここをクリック!
価格: US$ 1,500,000
日本円:JP¥ 221,083,350
建物名 | Koula #2510 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 1000 Auahi Street Honolulu HI 96814 | ||
権利の種類 | 所有権付き | ||
現在の価格(ドル円) | US$ 1,500,000 / JP¥ 221,083,350 | ||
ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 96日目 |
エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
パーキング数 | 1 | 家具の有無 | なし |
居住面積 | 約87.51m² (26.44坪) | ラナイ面積 | 約12.73m² (3.85坪) |
その他面積 | – | 合計面積 | 約100.24m² (30.28坪) |
管理費 | US$ 1,244.32 | 協会費 | – |
その他月額費用 | US$ 31.00 | 合計月額費用 | US$ 1,275.00 |
管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, インターネット, 下水代, 水道代 | ||
竣工年 | 2022年 | リフォーム | – |
眺め | シティ , ガーデン, 山, オーシャン, その他, サンライズ | ||
セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
室内設備 | セントラルエアコン, オートガレージドア, ケーブルテレビ, シーリングファン, 食洗機, ディスポーザー, カーテン, 乾燥器, 電子レンジ, 換気扇, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機, 温水器 | ||
設備/アメニティー | バーベキューエリア, ドッグラン, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 会議室, その他, デッキ, 遊び場, プール, レクリエーションエリア, レクリエーション室, レジデントマネージャー, サウナ, 警備員, ダストシュート, ジャグジー | ||
建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール |
固定資産税(月) | US$ 851 | 土地評価額 | US$ 46,000 |
建物総評価額 | US$ 1,336,800 | 合計評価額 | US$ 1,382,800 |
公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
MLS# | 202514993 | 公立高校 | – |
TMK# | 1-2-3-002-112-0339 | ||
近所の物件を検索する
|
|||
物件概要 |
Desired corner-end unit with two lanais facing the mountain and Diamond Head side, offering great cross ventilation and beautiful views! Unit features designer wallpaper accents in living room and bedrooms, motorized blinds, Toto Bidet washlets, new ceiling fan & light system, new All-in-One Washer and Dryer system and more! Ko’ula has beautiful resort style amenities including large lap pool, dual jacuzzi’s, saunas, BBQ and BBQ pavilions, billiards table, indoor and outdoor entertainment rooms w/ full kitchens & catering access, guest suites, grand lanai with lounge seating, indoor/outdoor fitness areas, playground, 24-hr security and more! Conveniently located within close proximity to a variety of entertainment, shopping, and dining options, along with easy access to Victoria Ward Park, Kaka’ako farmers market, and Ala Moana Beach Park. Second Full Size Parking space being leased which may be assignable to new owner.
|
この物件の売買履歴 | ||
---|---|---|
DATE | EVENT | PRICE |
09/23/2025 | 価格の値下げ | $1,500,000 (-1.64 %) |
08/21/2025 | 価格の値下げ | $1,525,000 (-1.61 %) |
06/30/2025 | 新規売り物件 | $1,550,000 |
11/29/2023 | 売却 | $1,460,000 |
10/13/2023 | 契約中 | |
07/27/2023 | 価格の値下げ | $1,600,000 (-3.03 %) |
05/18/2023 | 価格の値下げ | $1,650,000 (-2.37 %) |
04/08/2023 | 新規売り物件 | $1,690,000 |
このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
---|
売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/02/2025 | 3506 | 約59 | 1 | 1 | $968,000 | $940,000 | 29日 |
09/26/2025 | 1600 | 約149 | 3 | 3 | $2,480,000 | $2,360,000 | 44日 |
09/19/2025 | 1009 | 約46 | 0 | 1 | $649,000 | $649,000 | 118日 |
09/19/2025 | 626 | 約27 | 0 | 1 | $559,000 | $542,500 | 31日 |
08/27/2025 | 1404 | 約112 | 2 | 2 | $1,780,000 | $1,729,888 | 97日 |
08/21/2025 | 701 | 約77 | 1 | 1 | $1,199,000 | $1,150,000 | 271日 |
08/06/2025 | 2410 | 約99 | 2 | 2 | $1,575,000 | $1,500,000 | 89日 |
07/07/2025 | 1608 | 約68 | 1 | 1 | $1,049,000 | $1,039,000 | 348日 |
05/07/2025 | 1911 | 約58 | 1 | 1 | $798,000 | $790,000 | 264日 |
04/24/2025 | 2204 | 約118 | 2 | 2 | $1,820,000 | $1,800,000 | 79日 |
04/10/2025 | 1105 | 約46 | 0 | 1 | $658,000 | $650,000 | 287日 |
04/07/2025 | 3800 | 約149 | 3 | 3 | $2,930,000 | $2,750,000 | 41日 |