再検索はここをクリック!
価格: US$ 267,000
日本円:JP¥ 41,438,000
| 建物名 | Rosalei Ltd #401 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 445 Kaiolu Street Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 267,000 / JP¥ 41,438,000 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 164日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | なし |
| 居住面積 | 約38m²/11坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約44m²/13坪 |
| 管理費 | US$ 916.37 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 916.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, 電気代, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1955年 | リフォーム | 2025 |
| 眺め | マリーナ/運河 | ||
| セキュリティー | 鍵, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | ケーブルテレビ, シーリングファン, 煙探知器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有ランドリー, 共有プール, 温水プール, デッキ, プール, レクリエーションエリア, レジデントマネージャー, 物置, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 60 | 土地評価額 | US$ 37,700 |
| 建物総評価額 | US$ 199,400 | 合計評価額 | US$ 237,100 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202514933 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-017-004-0035 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
*Seller is open to creative financing options, including potential no-money-down structures on this turn-key property*
Island living meets investment potential! Located in the heart of Waikiki this condo offers modern updates, natural light and gentle island breezes. Step inside to find luxury vinyl plank flooring, a wet bar and a private lanai to soak in city and marina/canal views. Located in a secure pet-friendly building with a pool, BBQ area and on-site laundry. You’re just a short distance from world-class dining, shopping and iconic Waikiki Beach. Perfect as a turnkey rental or your own island retreat. Don’t miss this rare opportunity! Highlights: Spacious studio with 1 bathroom, private lanai, updated interior, resort-style amenities, prime location and strong rental income potential. Your piece of paradise awaits. |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 12/05/2025 | 価格の値下げ | $267,000 (-1.11 %) |
| 11/21/2025 | 価格の値下げ | $270,000 (-1.10 %) |
| 10/11/2025 | 価格の値下げ | $273,000 (-0.73 %) |
| 09/03/2025 | 価格の値上げ | $275,000 (1.10 %) |
| 08/18/2025 | 価格の値下げ | $272,000 (-1.09 %) |
| 06/26/2025 | 新規売り物件 | $275,000 |
| 06/13/2025 | 売り出し取りやめ | |
| 05/30/2025 | 新規売り物件 | $49,000 |
| 04/19/2025 | 売却 | $210,000 |
| 03/07/2025 | 契約中 | |
| 01/23/2025 | 価格の値下げ | $229,000 (-8.03 %) |
| 07/17/2024 | 新規売り物件 | $249,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | 211 | 約42 | 1 | 1 | $249,000 | $240,000 | 20日 |
| 09/29/2025 | 407 | 約51 | 1 | 1 | $268,000 | $268,000 | 25日 |
| 08/20/2025 | 314 | 約44 | 0 | 1 | $219,650 | $219,500 | 87日 |
| 07/07/2025 | 714 | 約44 | 0 | 1 | $249,000 | $235,000 | 72日 |