再検索はここをクリック!
価格: US$ 620,000
日本円:JP¥ 96,614,848
| 建物名 | Keola Lai #612 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 600 Queen Street Honolulu HI 96813 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 620,000 / JP¥ 96,614,848 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 172日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約64m²/19坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約64m²/19坪 |
| 管理費 | US$ 638.68 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 639.00 |
| 管理費に含まれるもの | 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2008年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , 山, サンライズ | ||
| セキュリティー | カード, 鍵, 防犯パトロール | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, オートガレージドア, ブラインド, ケーブルテレビ, シーリングファン, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機, 温水器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有プール, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 会議室, レクリエーションエリア, レジデントマネージャー, 警備員, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 140 | 土地評価額 | US$ 60,400 |
| 建物総評価額 | US$ 550,100 | 合計評価額 | US$ 610,500 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202514768 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-1-048-008-0012 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Immaculate Contemporary Unit in the Heart of Kaka‘ako
Located in one of Honolulu’s most vibrant neighborhoods is the perfect blend of tranquility and urban living. With impeccable pride of ownership, this move-in-ready home features motorized blinds, new carpet, and fresh paint, creating a sleek and modern living space you’ll love coming home to. Inside, enjoy the convenience of a newer in-unit washer and dryer, all housed within a secure, pet-friendly building staffed by a professional and friendly security team along with a dedicated on-site manager for added peace of mind. This community offers resort-style amenities including a swimming pool, fitness center, and BBQ area—perfect for entertaining or unwinding at the end of the day. The building is fully insured and boasts one of the lowest maintenance fees in Kaka‘ako, making it an exceptional value. Located just moments from Honolulu’s premier dining, shopping, and entertainment, you’ll enjoy everything Kaka‘ako living has to offer. Don’t miss this rare opportunity to own a stylish, contemporary home in one of Honolulu’s most desirable neighborhoods. |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 12/01/2025 | 価格の値下げ | $620,000 (-3.13 %) |
| 10/28/2025 | 価格の値下げ | $640,000 (-1.54 %) |
| 09/16/2025 | 価格の値下げ | $650,000 (-0.76 %) |
| 08/06/2025 | 価格の値下げ | $655,000 (-1.50 %) |
| 07/15/2025 | 価格の値下げ | $665,000 (-0.75 %) |
| 06/24/2025 | 新規売り物件 | $670,000 |
| 06/12/2020 | 売却 | $580,000 |
| 05/01/2020 | 契約中 | |
| 04/24/2020 | 価格の値下げ | $590,000 (-2.48 %) |
| 04/18/2020 | 価格の値下げ | $605,000 (-2.42 %) |
| 03/20/2020 | 新規売り物件 | $620,000 |
| 02/12/2020 | 売り出し取りやめ | |
| 01/09/2020 | 契約中 | |
| 12/06/2019 | 新規売り物件 | $635,000 |
| 09/22/2016 | 売却 | $530,000 |
| 08/12/2016 | 契約中 | |
| 08/04/2016 | 新規売り物件 | $500,000 |
| 07/01/2015 | 売り出し取りやめ | |
| 05/16/2015 | 新規売り物件 | $699,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/18/2025 | 2103 | 約100 | 2 | 2 | $800,000 | $835,000 | 11日 |
| 07/01/2025 | 1901 | 約64 | 1 | 1 | $649,000 | $649,000 | 17日 |