再検索はここをクリック!
価格: US$ 340,000
日本円:JP¥ 53,606,508
| 建物名 | Atkinson Plaza #801 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 475 Atkinson Drive Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 340,000 / JP¥ 53,606,508 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 320日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | アラモアナ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 一部あり |
| 居住面積 | 約55m²/16坪 | ラナイ面積 | 約17m²/5坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約71m²/22坪 |
| 管理費 | US$ 1,239.34 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,239.00 |
| 管理費に含まれるもの | ガス代, お湯代, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1979年 | リフォーム | – |
| 眺め | その他 | ||
| セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有プール, その他, デッキ, レジデントマネージャー, サウナ, テニスコート | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 116 | 土地評価額 | US$ 39,700 |
| 建物総評価額 | US$ 358,700 | 合計評価額 | US$ 398,400 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202514507 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-3-036-011-0021 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Welcome to Atkinson Plaza #801 – a 1 bedroom, 1 bath, 1 parking unit situated on the cooler, mountain-facing side of the building. Enjoy peaceful, green views and refreshing tradewinds from your private lanai. Conveniently located just minutes from Ala Moana Shopping Center, Ala Moana Beach Park, the Convention Center, and Waikiki. This secure building offers great amenities including a pool, BBQ area, sauna, and tennis court. A great opportunity for both owner-occupants and investors looking to be in the heart of Honolulu.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 05/05/2026 | 価格の値下げ | $340,000 (-12.82 %) |
| 06/20/2025 | 新規売り物件 | $390,000 |
| 06/30/2005 | 売却 | $328,000 |
| 05/26/2005 | 契約中 | |
| 05/26/2005 | 契約中 | |
| 04/27/2005 | 新規売り物件 | $330,000 |
| 04/30/2004 | 売却 | $190,000 |
| 03/12/2004 | 契約中 | |
| 05/15/2003 | 新規売り物件 | $195,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/01/2026 | 1101 | 約71 | 1 | 1 | $349,000 | $342,000 | 3日 |
| 03/10/2026 | 1602 | 約71 | 1 | 1 | $389,000 | $389,000 | 19日 |
| 02/06/2026 | 608 | 約70 | 2 | 1 | $429,000 | $429,000 | 160日 |
| 12/03/2025 | 1201 | 約71 | 1 | 1 | $320,000 | $315,000 | 70日 |
| 11/26/2025 | 1702 | 約71 | 1 | 1 | $450,000 | $420,000 | 332日 |