再検索はここをクリック!
価格: US$ 379,000
日本円:JP¥ 58,820,232
| 建物名 | Villa On Eaton Square #1609 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 400 Hobron Lane Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 379,000 / JP¥ 58,820,232 | ||
| ステータス | 契約中 | 市場公開日数 | 135日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約63m²/19坪 | ラナイ面積 | 約5m²/2坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約69m²/21坪 |
| 管理費 | US$ 1,174.52 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,175.00 |
| 管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, 電気代, お湯代, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1974年 | リフォーム | 2011 |
| 眺め | シティ , ダイヤモンドヘッド, オーシャン | ||
| セキュリティー | 鍵, 防犯パトロール | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, オートガレージドア, ケーブルテレビ, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジ, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有プール, フィットネスルーム, デッキ, レジデントマネージャー, サウナ, 警備員, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | |
| 固定資産税(月) | US$ 140 | 土地評価額 | US$ 70,700 |
| 建物総評価額 | US$ 447,700 | 合計評価額 | US$ 518,400 |
| 公立小学校 | Ala Wai | 公立中学校 | Washington |
| MLS# | 202513808 | 公立高校 | Kaimuki |
| TMK# | 1-2-6-013-014-0167 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Conveniently located just minutes to the world-famous Waikiki Beach, Ala Moana Shopping Center, Magic Island Park, and a variety of eateries right at the base of Hobron Lane to enjoy Waikiki living. Excellent opportunity in the desirable Villa at Eaton Square. This 1-bed,1-bath, 1- parking unit with washer/dryer in the unit is on the preferred side of the building featuring views of the iconic Diamond Head, city skyline and partial ocean. The maintenance fee includes hot water, electricity, central AC, and sewer! The building is dog-friendly, features 24-hour security, expansive rooftop amenities with 360 panoramic views, yoga room, sauna, exercise gym, and a heated pool. The Unit was renovated by previous owner in 2011 as ADA accesible.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 10/23/2025 | 契約中 | |
| 10/11/2025 | 価格の値下げ | $379,000 (-5.01 %) |
| 08/09/2025 | 価格の値下げ | $399,000 (-8.28 %) |
| 06/10/2025 | 新規売り物件 | $435,000 |
| 10/15/2013 | 売却 | $386,000 |
| 09/16/2013 | 契約中 | |
| 08/23/2013 | 新規売り物件 | $389,000 |
| 04/04/2003 | 価格の値下げ | $192,500 (-4.94 %) |
| 04/04/2003 | 売却 | $192,500 |
| 01/29/2003 | 価格の値下げ | $202,500 (-3.57 %) |
| 01/09/2003 | 新規売り物件 | $210,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/20/2025 | 2809 | 約69 | 1 | 1 | $480,000 | $495,000 | 64日 |
| 10/13/2025 | 2612 | 約59 | 1 | 1 | $443,000 | $426,500 | 39日 |
| 10/01/2025 | 1411 | 約69 | 1 | 1 | $435,000 | $435,000 | 156日 |
| 09/29/2025 | 2412 | 約58 | 1 | 1 | $415,000 | $410,000 | 59日 |
| 09/24/2025 | 603 | 約69 | 1 | 1 | $465,000 | $462,500 | 50日 |
| 08/14/2025 | 2207 | 約69 | 1 | 1 | $499,000 | $493,680 | 125日 |
| 08/14/2025 | 2114 | 約60 | 1 | 1 | $197,000 | $195,000 | 44日 |
| 07/30/2025 | 3212 | 約59 | 1 | 1 | $210,000 | $180,000 | 360日 |
| 07/23/2025 | 3605 | 約69 | 1 | 1 | $489,000 | $485,000 | 43日 |
| 07/16/2025 | 1803 | 約69 | 1 | 1 | $499,000 | $465,000 | 73日 |
| 07/07/2025 | 2015 | 約70 | 1 | 1 | $499,000 | $475,000 | 46日 |
| 07/03/2025 | 708 | 約59 | 1 | 1 | $399,000 | $395,000 | 66日 |
| 06/17/2025 | 3105 | 約69 | 1 | 1 | $535,000 | $525,000 | 51日 |