再検索はここをクリック!
価格: US$ 1,100,000
日本円:JP¥ 170,731,550
| 建物名 | Anaha – 1108 Auahi #507 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1108 Auahi Street Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 1,100,000 / JP¥ 170,731,550 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 185日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約75m²/23坪 | ラナイ面積 | 約9m²/3坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約84m²/25坪 |
| 管理費 | US$ 1,343.38 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,343.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, ガス代, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2017年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , その他 | ||
| セキュリティー | カード, 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, オートガレージドア, ブラインド, ケーブルテレビ, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジ, 換気扇, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機, ワインクーラー | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 洗車場, コンシェルジュ, 共有プール, ドッグラン, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 温水プール, 会議室, デッキ, 遊び場, プール, パッティンググリーン, レクリエーションエリア, レクリエーション室, レジデントマネージャー, サウナ, 警備員, テニスコート, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, スチールフレーム |
| 固定資産税(月) | US$ 409 | 土地評価額 | US$ 41,700 |
| 建物総評価額 | US$ 1,067,800 | 合計評価額 | US$ 1,109,500 |
| 公立小学校 | Kaahumanu | 公立中学校 | Stevenson |
| MLS# | 202513511 | 公立高校 | Mckinley |
| TMK# | 1-2-3-005-028-0057 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Step into a world of refined living in this beautiful 1-bedroom, 1-bathroom condo nestled in the heart of Kakaako. Upon entering, you’ll be greeted by an open concept living space featuring high-end finishes and a spacious 94sqft lanai, unique to select Podium units. The unit boasts top-of-the-line Miele appliances, sleek quartz countertops, custom cabinetry, hard wood floors, built in wine-cooler, new full-size washer/dryer, and custom auto blinds for added privacy. This property includes a 64sqft air conditioned storage unit AND additional storage locker conveniently located on 5th floor, which can be used or rented out. Unwind and indulge in Anaha’s exclusive amenities, featuring state-of-the-art fitness center & spa, private Chef’s Kitchen & Dining Room, BBQ cabanas, complementary coffee service, movie theater, and the famous glass bottom pool. Located in the vibrant hub of Ward Village, enjoy the convenience of having some of Kakaako’s best restaurants and shops at your doorsteps such as Merriman’s, Istanbul, and a private residential lobby directly across from WholeFoods. Experience Kakaako living at it’s finest in this captivating condo and schedule your tour today!
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 09/15/2025 | 価格の値下げ | $1,100,000 (-4.35 %) |
| 06/05/2025 | 新規売り物件 | $1,150,000 |
| 05/16/2024 | 売り出し取りやめ | |
| 01/02/2024 | 価格の値下げ | $1,150,000 (-4.01 %) |
| 08/23/2023 | 新規売り物件 | $1,198,000 |
| 01/18/2018 | 売却 | $960,000 |
| 12/26/2017 | 契約中 | |
| 07/18/2017 | 新規売り物件 | $988,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/21/2025 | 3205 | 約70 | 1 | 1 | $915,000 | $910,000 | 26日 |
| 11/20/2025 | 306 | 約162 | 2 | 2.1 | $1,780,000 | $1,780,000 | 0日 |
| 11/06/2025 | PH3605 | 約126 | 2 | 2 | $1,950,000 | $1,888,888 | 19日 |
| 10/16/2025 | 2808 | 約85 | 1 | 1 | $1,198,000 | $1,175,000 | 20日 |
| 09/30/2025 | 1406 | 約116 | 2 | 2 | $1,795,000 | $1,650,000 | 183日 |
| 09/26/2025 | 3000 | 約232 | 3 | 3.1 | $2,999,000 | $2,999,000 | 10日 |
| 09/25/2025 | PH3505 | 約70 | 1 | 1 | $1,050,000 | $1,000,000 | 209日 |
| 09/10/2025 | 2200 | 約232 | 3 | 3.1 | $3,100,000 | $2,800,000 | 369日 |
| 08/29/2025 | 404 | 約81 | 1 | 1 | $899,000 | $879,000 | 102日 |
| 08/05/2025 | 1100 | 約227 | 3 | 3.1 | $2,950,000 | $2,689,500 | 204日 |
| 06/20/2025 | 2408 | 約86 | 1 | 1 | $1,199,000 | $1,114,000 | 132日 |