再検索はここをクリック!
価格: US$ 399,000
日本円:JP¥ 61,631,814
| 建物名 | Hale Moani #1201 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 2115 Ala Wai Boulevard Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 399,000 / JP¥ 61,631,814 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 167日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | なし |
| 居住面積 | 約69m²/21坪 | ラナイ面積 | 約22m²/7坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約92m²/28坪 |
| 管理費 | US$ 1,076.72 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | US$ 49.00 | 合計月額費用 | US$ 1,126.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, 電気代, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1973年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , マリーナ/運河, 山, オーシャン | ||
| セキュリティー | カード, 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | ブラインド, ディスポーザー, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器 | ||
| 設備/アメニティー | 共有ランドリー, デッキ, プール, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, 石積み |
| 固定資産税(月) | US$ 147 | 土地評価額 | US$ 84,500 |
| 建物総評価額 | US$ 430,400 | 合計評価額 | US$ 514,900 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202513285 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-017-016-0051 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
RARELY AVAILABLE! Discover the largest 1-bedroom floor plan in a secured building at Hale Moani, boasting breathtaking OCEAN, ALA WAI CANAL & MOUNTAIN VIEWS! This spacious corner-end unit features a desirable wrap-around lanai and comes with covered parking. Enjoy ultimate convenience with a maintenance fee that includes electricity, water, hot water, and sewer. Located in the heart of Waikiki, just minutes from world-famous beaches, shopping, dining, and entertainment. Whether you’re seeking a primary residence, vacation home, or investment, this property is a rare gem that checks all the boxes!
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 09/14/2025 | 価格の値下げ | $399,000 (-8.28 %) |
| 07/10/2025 | 価格の値下げ | $435,000 (-5.43 %) |
| 06/18/2025 | 価格の値下げ | $460,000 (-5.15 %) |
| 06/02/2025 | 新規売り物件 | $485,000 |
| 02/11/2012 | 売却 | $315,000 |
| 01/23/2012 | 契約中 | |
| 01/02/2012 | 新規売り物件 | $345,000 |
| 07/27/1996 | 売り出し契約期間終了 | |
| 08/02/1995 | 新規売り物件 | $175,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/20/2025 | 4 | 約68 | 1 | 1 | $340,000 | $320,000 | 27日 |