価格: US$ 469,000
日本円:JP¥ 72,888,463
| 建物名 | Liliuokalani Gardens #I304 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 300 Wai Nani Way Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 469,000 / JP¥ 72,888,463 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 170日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | - |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 要相談 |
| 居住面積 | 約53m²/16坪 | ラナイ面積 | - |
| その他面積 | - | 合計面積 | 約53m²/16坪 |
| 管理費 | US$ 926.91 | 協会費 | - |
| その他月額費用 | - | 合計月額費用 | US$ 927.00 |
| 管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1984年 | リフォーム | - |
| 眺め | その他 | ||
| セキュリティー | 門付き, 鍵付きエレベーター | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, オートガレージドア, ケーブルテレビ, ディスポーザー, カーテン, 台所用品, リネン, その他, 冷蔵庫, 煙探知器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, クラブハウス, 火災用スプリンクラー, 会議室, デッキ, プール, レジデントマネージャー, テニスコート, ダストシュート, ウォーキング/ジョッギング道, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | - | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 88 | 土地評価額 | US$ 114,000 |
| 建物総評価額 | US$ 310,800 | 合計評価額 | US$ 424,800 |
| 公立小学校 | - | 公立中学校 | - |
| MLS# | 202513209 | 公立高校 | - |
| TMK# | 1-2-6-028-049-0008 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
FULLY INSURED FOR HURRICANE COVERAGE! Beautiful, upgraded condo in the heart of Waikiki. Just blocks from iconic beaches this resort-style living boasts lush tropical grounds with beautiful koi fish swimming through waterways along walking paths. Stroll over a bridge with the fish below to head to the swimming pool, spa, cabana and BBQ areas. Get in your Cardio at the tennis courts or plant a garden in the upper patio area. This 1 bedroom 1 bathroom unit in the Queen Tower of Liliuokalani Gardens has waterproof laminate flooring, upgraded cabinets and granite countertops in kitchen. Secured surfboard and bike storage. Coin Machine or a mobile pay app make doing laundry on the main floor a breeze. 24-hour security and Resident Manager are a benefit of living in this community. Secured garage parking stall is assigned at $300 per year. There are lot of guest parking stalls inside the secured garage structure. Easy access to beach, shopping, restaurants and much more. A must see!!
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 11/04/2025 | 価格の値下げ | $469,000 (-1.26 %) |
| 10/16/2025 | 価格の値下げ | $475,000 (-0.42 %) |
| 10/01/2025 | 価格の値下げ | $477,000 (-0.21 %) |
| 09/19/2025 | 価格の値下げ | $478,000 (-0.21 %) |
| 08/03/2025 | 価格の値下げ | $479,000 (-2.04 %) |
| 07/14/2025 | 価格の値下げ | $489,000 (-1.21 %) |
| 07/08/2025 | 価格の値下げ | $495,000 (-0.80 %) |
| 06/24/2025 | 価格の値下げ | $499,000 (-9.11 %) |
| 06/02/2025 | 新規売り物件 | $549,000 |
| 01/26/2024 | 売却 | $409,000 |
| 01/19/2024 | 契約中 | |
| 01/11/2024 | 新規売り物件 | $439,000 |
| 03/15/2017 | 売却 | $190,000 |
| 03/07/2017 | 売り出し契約期間終了 | |
| 01/31/2017 | 契約中 | |
| 01/31/2017 | 契約中 | |
| 09/06/2016 | 新規売り物件 | $193,000 |
| 08/25/2016 | 売り出し契約期間終了 | |
| 04/26/2016 | 価格の値下げ | $199,000 (-7.44 %) |
| 02/24/2016 | 新規売り物件 | $215,000 |
| 07/17/2013 | 売却 | $178,000 |
| 06/07/2013 | 契約中 | |
| 05/14/2013 | 新規売り物件 | $185,000 |
| 06/27/2001 | 価格の値下げ | $126,000 (-6.25 %) |
| 06/27/2001 | 売却 | $126,000 |
| 05/29/2001 | 契約中 | |
| 04/25/2001 | 新規売り物件 | $134,400 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|