再検索はここをクリック!
価格: US$ 2,650,000
日本円:JP¥ 417,389,045
| 建物名 | Waiea – 1118 Ala Moana #805 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1118 Ala Moana Boulevard Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 2,650,000 / JP¥ 417,389,045 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 277日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 2 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約136m²/41坪 | ラナイ面積 | 約16m²/5坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約152m²/46坪 |
| 管理費 | US$ 2,756.10 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 2,756.00 |
| 管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, ガス代, お湯代, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2016年 | リフォーム | – |
| 眺め | マリーナ/運河, オーシャン, サンセット | ||
| セキュリティー | カード, 鍵付きエレベーター | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ブラインド, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジ, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機, ワインクーラー | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, コンシェルジュ, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 会議室, プール, レクリエーションエリア, レジデントマネージャー, サウナ, 警備員, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール |
| 固定資産税(月) | US$ 1,231 | 土地評価額 | US$ 83,000 |
| 建物総評価額 | US$ 2,195,200 | 合計評価額 | US$ 2,278,200 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202513200 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-3-001-127-0026 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Harbor views and over looking the recreation/pool deck. Has a townhouse feel. One of the bonuses of this “05” unit is the extra front foyer. Very bright and airy corner end unit.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 03/05/2026 | 価格の値下げ | $2,650,000 (-5.02 %) |
| 10/01/2025 | 価格の値下げ | $2,790,000 (-2.11 %) |
| 06/02/2025 | 新規売り物件 | $2,850,000 |
| 01/01/2020 | 売り出し契約期間終了 | |
| 01/02/2019 | 新規売り物件 | $2,250,000 |
| 01/01/2019 | 売り出し契約期間終了 | |
| 10/26/2018 | 価格の値下げ | $2,295,000 (-0.22 %) |
| 01/09/2018 | 新規売り物件 | $2,300,000 |
| 11/18/2016 | 売却 | $1,800,000 |
| 11/18/2016 | 契約中 | |
| 11/18/2016 | 新規売り物件 | $1,800,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/20/2026 | 903 | 約112 | 1 | 2 | $1,860,000 | $1,830,000 | 143日 |
| 01/15/2026 | 2102 | 約175 | 2 | 2.1 | $3,988,000 | $3,675,000 | 272日 |
| 12/19/2025 | 3001 | 約252 | 3 | 3.1 | $6,180,000 | $5,500,000 | 300日 |
| 12/17/2025 | 1203 | 約112 | 1 | 2 | $2,050,000 | $1,900,000 | 187日 |
| 12/10/2025 | 1505 | 約149 | 2 | 2 | $2,999,000 | $2,800,000 | 195日 |
| 10/09/2025 | 2801 | 約252 | 3 | 3.1 | $5,300,000 | $5,200,000 | 274日 |
| 10/09/2025 | 1201 | 約252 | 3 | 3.1 | $5,500,000 | $5,100,000 | 84日 |